融通匯信投資管理咨詢有限公司致力于打造中國Zui大、Zui專業(yè)的車貸、房貸、中小企業(yè)貸、薪水貸企業(yè),融通匯信投資管理咨詢有限公司高覆蓋、高效率服務(wù)獲得多家公司和機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。融通匯信投資管理咨詢有限公司將以Zui專業(yè)的精神為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司
- 簡稱:
- 融通匯信投資管理咨詢
- 父公司
- 融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司中山第一分公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 車貸 , 房貸 , 中小企業(yè)貸 , 薪水貸
- 經(jīng)營范圍:
- 物業(yè)管理。?企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;投資咨詢;教育咨詢(不含出國留學(xué)咨詢及中介服務(wù));企業(yè)策劃;投資管理;企業(yè)管理;技術(shù)推廣服務(wù);市場調(diào)查;計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告。?領(lǐng)取本執(zhí)照后,應(yīng)到市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部取得行政許可。
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 商業(yè)服務(wù)
- 職員人數(shù):
- 301人
- 注冊資本:
- 人民幣0萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.rthxchina
- 所屬行業(yè):
- 管理咨詢 » 南城管理咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 南城
- 順企編碼:
- 21370700
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東 東莞市 南城勝和廣場c棟
- 固定電話:
- (0769) 未核實(shí),僅供參考
- 客戶經(jīng)理:
- 陳麗明
- 電子郵件:
- heyan230710@126.com
- 郵政編碼:
- 523000
- 傳真號碼:
- 0769-39012329
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
客服專員 | 2000-3000 | 不限 | 2017-08-11 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13176760 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 15860530 | 信優(yōu)貸 | 36 | |||
![]() | 15860011 | 阿朋貸 | 36 | |||
![]() | 15860067 | 信商貸 | 36 | |||
![]() | 15860173 | 信房貸 | 36 | |||
![]() | 15860261 | 季得利 | 36 | |||
![]() | 15860233 | 融車貸 | 36 | |||
![]() | 15860267 | 短利寶 | 36 | |||
![]() | 15860469 | 半年盈 | 36 | |||
![]() | 15859568 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 15859812 | 信薪貸 | 36 | |||
![]() | 15859736 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15859712 | 融通匯信 | 42 | |||
![]() | 15859226 | 大大 | 38 | |||
![]() | 15859193 | 融通匯信 | 38 | |||
![]() | 15859284 | 融通匯信 | 41 | |||
![]() | 15858897 | 融通匯信 | 16 | |||
![]() | 15858839 | 大大 | 9 | |||
![]() | 15859119 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 15859092 | 融通匯信 | 36 | |||
![]() | 15859019 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 15858989 | 融通匯信 | 35 | |||
![]() | 15858925 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 15858776 | 融通匯信 | 9 | |||
![]() | 13282211 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 13070819 | RX | 36 | |||
![]() | 12291408 | 融通匯信 | 36 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司東莞第一分公司 | 東莞市南城區(qū)勝和路勝和廣場C座13樓A號 | 2013-03-26 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司南京分公司 | 南京市鼓樓區(qū)中山北路2號3403、3404室 | 2013-09-06 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司佛山分公司 | 佛山市禪城區(qū)同濟(jì)西路12號一座1706室、1707室 | 2013-05-08 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司常州第一分公司 | 2013-04-02 00:00:00.000 | |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司中山第一分公司 | 中山東區(qū)興中道5號頤和中心513 | 2013-05-31 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司寧波分公司 | 海曙區(qū)藥行街42號12-1室 | 2013-04-15 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司??诘谝粻I業(yè)部 | 海南省??谑旋埲A區(qū)金貿(mào)西路15號環(huán)海國際商務(wù)大廈25層樓A、B、C、D1房 | 2013-05-29 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司天津分公司 | 天津市和平區(qū)解放北路與曲阜道交口西南側(cè)信達(dá)廣場塔樓1807、1808 | 2013-04-18 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司延安分公司 | 陜西省延安市長青路煜華小區(qū)3號樓3層 | 2013-04-26 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司西安分公司 | 西安市高新區(qū)唐延路33號邁科國際大廈17層1705-1706室 | 2012-09-11 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司湖南分公司 | 長沙市芙蓉區(qū)芙蓉中路二段98號明城國際中心2113-2120室 | 2013-04-12 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司上海第一分公司 | 上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路161號814室 | 2013-05-07 00:00:00.000 |
融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司武漢第一分公司 | 武昌區(qū)中南路7號中商廣場寫字樓B座2401-05號 | 2013-05-09 00:00:00.000 |
本頁是 [融通匯信投資管理咨詢(北京)有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁