馬鞍山昆侖商貿(mào)有限公司創(chuàng)建于2011年,是湯臣倍健、健力多、鈣爾奇、善存、千林、維樂維、美國KR、夫?qū)<?、谷幽蘭等品牌總代理。公司成立以來專注安徽非藥零售市場的開拓及團隊建設(shè),目前為超過千家藥房提供質(zhì)優(yōu)商品及優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2018年公司天貓商城及社區(qū)拼團上線,正式打通了線上線下并為公司注入了新的增長點。公司以“客戶滿意、員工快樂、社會進(jìn)步”為企業(yè)核心價值觀,堅持專注、專業(yè)、專心的發(fā)展思路,打造精品,壯,用心的服務(wù)博得眾多企業(yè)的信任與好評。我們愿意與各界朋友真誠合作,共同發(fā)展,昆侖人置信:“經(jīng)過一段時間的努力與追求,公司定會成為的非藥服務(wù)類企業(yè)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 馬鞍山昆侖商貿(mào)有限公司
- 簡稱:
- 昆侖商貿(mào)
- 父公司
- 鞍山昆侖商貿(mào)有限公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 批發(fā)保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、化妝品、一二類醫(yī)療器械、服裝鞋帽、建材、五金交電、機電產(chǎn)品、金屬材料、耐火材料、電腦軟硬件及耗材、辦公用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、電器、日用百貨、文化用品、體育用品;倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品);裝卸服務(wù);搬運服務(wù)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9134050057706843XG
- 發(fā)證機關(guān):
- 馬鞍山市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340500
- 組織機構(gòu)代碼:
- 57706843-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年06月17日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 50萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 保健食品 » 花山區(qū)保健食品
- 所屬城市黃頁:
- 馬鞍山企業(yè)網(wǎng) » 花山區(qū)
- 順企編碼:
- 8042366
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0555--3701600 |
座機號碼 | 0555-3701601 |
電子郵箱 | 2757268802@qq.com |
![]() | |
手機號碼 | 159****9768 點擊顯示 |
手機號碼 | 159****8976 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
推廣專員 | 4千-6千 | 中專 | 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品在藥店的駐店推廣、排面整理、... | 2019-10-10 |
馬鞍山昆侖商貿(mào)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊春 | 60% | 人民幣60.0萬元 |
許紅梅 | 40% | 人民幣40.0萬元 |
馬鞍山昆侖商貿(mào)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2020-12-08 |
經(jīng)營范圍變更 | 保健食品銷售;食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;化妝品批發(fā);化妝品零售;國內(nèi)貿(mào)易代理;軟件開發(fā);服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;鞋帽批發(fā);鞋帽零售;建筑材料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;金屬材料銷售;耐火材料銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;辦公用品銷售;勞動保護用品銷售;電子產(chǎn)品銷售;日用百貨銷售;體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材零售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);裝卸搬運;電氣機械設(shè)備銷售;家用電器銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 批發(fā)保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、化妝品、一二類醫(yī)療器械、服裝鞋帽、建材、五金交電、機電產(chǎn)品、金屬材料、耐火材料、電腦軟硬件及耗材、辦公用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、電器、日用百貨、文化用品、體育用品、消毒用品(不含危險品);倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品);裝卸服務(wù);搬運服務(wù);網(wǎng)上貿(mào)易代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-12-08 |
地址變更變更 | 馬鞍山市花山區(qū)恒山路955號2棟702號 | 花山區(qū)匯金廣場4棟1401號 | 2019-04-12 |
注冊資本變更變更 | 100( + 100% ) | 50 | 2018-11-01 |
投資人變更變更 | 許紅梅:40%; 楊春:60%; | 楊春:60%; 許紅梅:40%; | 2018-11-01 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 批發(fā)保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、化妝品、一二類醫(yī)療器械、服裝鞋帽、建材、五金交電、機電產(chǎn)品、金屬材料、耐火材料、電腦軟硬件及耗材、辦公用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、電器、日用百貨、文化用品、體育用品、消毒用品(不含危險品);倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品);裝卸服務(wù);搬運服務(wù);網(wǎng)上貿(mào)易代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 批發(fā)保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、化妝品、一二類醫(yī)療器械、服裝鞋帽、建材、五金交電、機電產(chǎn)品、金屬材料、耐火材料、電腦軟硬件及耗材、辦公用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、電器、日用百貨、文化用品、體育用品、消毒用品(不含危險品);倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品);裝卸服務(wù);搬運服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-11-01 |
注冊資本變更 | 100( + 100% ) | 50 | 2018-11-01 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 批發(fā)保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、化妝品、一二類醫(yī)療器械、服裝鞋帽、建材、五金交電、機電產(chǎn)品、金屬材料、耐火材料、電腦軟硬件及耗材、辦公用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、電器、日用百貨、文化用品、體育用品、消毒用品(不含危險品);倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品);裝卸服務(wù);搬運服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 批發(fā)保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、化妝品、一二類醫(yī)療器械、服裝鞋帽、建材、五金交電、機電產(chǎn)品、金屬材料、耐火材料、電腦軟硬件及耗材、辦公用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、電器、日用百貨、文化用品、體育用品;倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品);裝卸服務(wù);搬運服務(wù)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營) | 2018-04-02 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 批發(fā)保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、化妝品、一二類醫(yī)療器械、服裝鞋帽、建材、五金交電、機電產(chǎn)品、金屬材料、耐火材料、電腦軟硬件及耗材、辦公用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、電器、日用百貨、文化用品、體育用品;倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品);裝卸服務(wù);搬運服務(wù)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營) | 批發(fā)保健食品、預(yù)包裝食品、化妝品、一二類醫(yī)療器械、服裝鞋帽、建材、五金交電、機電產(chǎn)品、金屬材料、耐火材料、電腦軟硬件及耗材、辦公用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、電器、日用百貨、文化用品、體育用品;倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品);裝卸服務(wù);搬運服務(wù)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營) | 2017-04-17 |
實收資本變更 | 無( - 100% ) | 50 | 2016-01-21 |
馬鞍山昆侖商貿(mào)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊春 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
許紅梅 | 監(jiān)事 |
本頁是 [馬鞍山昆侖商貿(mào)有限公司] 在順企網(wǎng)馬鞍山黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁