激活印象(深圳)科技有限公司,位于中國(guó)第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳市福田區(qū)香蜜湖街道香安社區(qū)僑香三道16號(hào)國(guó)華大廈P2層6C,于2020年06月09日在深圳成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本100(萬(wàn)元),在林煒新帶領(lǐng)下,激活印象已經(jīng)為客戶(hù)提供了5年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:攝影服務(wù);企業(yè)形象策劃;個(gè)人形象設(shè)計(jì)服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃。網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營(yíng)電子商務(wù),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:無(wú), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 激活印象(深圳)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 激活印象
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:攝影服務(wù);企業(yè)形象策劃;個(gè)人形象設(shè)計(jì)服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃。網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:無(wú)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440300MA5G8147XN
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5G8147-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-08-27
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2020年06月09日
- 注冊(cè)資本:
- 100(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 攝影服務(wù) » 福田區(qū)攝影服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)香蜜湖
- 順企編碼:
- 104875071
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道香安社區(qū)僑香三道16號(hào)國(guó)華大廈P2層6C
- 固定電話(huà):
- (0755) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 林煒新
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 15814677991@163.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 158****7991 點(diǎn)擊顯示 |
激活印象(深圳)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
激活印象(廣州)文化傳播有限公司 | 48.72% | 人民幣55.36萬(wàn)元 |
太壹(深圳)文化科技有限公司 | 16.25% | 人民幣18.47萬(wàn)元 |
廣州市萬(wàn)花筒投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 13.03% | 人民幣14.81萬(wàn)元 |
天躍(廣州)信息科技有限公司 | 12% | 人民幣13.64萬(wàn)元 |
激活未來(lái)(深圳)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣11.36萬(wàn)元 |
激活印象(深圳)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-11-18 | 2022-07-04 | 2022-11-22 |
地址 | 深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)朗山路16號(hào)華瀚創(chuàng)新園D座D315 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道香安社區(qū)僑香三道16號(hào)國(guó)華大廈P2層6C | 2022-11-22 |
章程修正案 | - | - | 2022-11-22 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-07-04 | 2022-02-10 | 2022-07-04 |
注冊(cè)資本 | 113.64 人民幣( + 13.64% ) | 100 人民幣 | 2022-07-04 |
投資人 | 4046696412" target="_blank">太壹(深圳)文化科技有限公司 18.47(萬(wàn)元)16.25% 5438914929" target="_blank">天躍(廣州)信息科技有限公司 13.64(萬(wàn)元)12% 廣州市萬(wàn)花筒投資運(yùn)營(yíng)有限公司 14.81(萬(wàn)元)133% 激活印象(廣州)文化傳播有限公司 55.36(萬(wàn)元)48.72% 激活未來(lái)(深圳)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) 11.36(萬(wàn)元)10% | 3393208119" target="_blank">激活印象(廣州)文化傳播有限公司 62.47(萬(wàn)元)62.47% 4046696412" target="_blank">太壹(深圳)文化科技有限公司 20.83(萬(wàn)元)20.83% 廣州市萬(wàn)花筒投資運(yùn)營(yíng)有限公司 16.7(萬(wàn)元)16.70% | 2022-07-04 |
股權(quán)和公證書(shū) | - | - | 2022-07-04 |
股權(quán)和公證書(shū) | - | - | 2022-02-18 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-02-10 | 2021-08-25 | 2022-02-18 |
投資人 | ="https://www.tianyancha.com/company/3393208119" target="_blank">激活印象(廣州)文化傳播有限公司 62.47(萬(wàn)元)62.47%="https://www.tianyancha.com/company/4309970436" target="_blank">廣州市萬(wàn)花筒投資運(yùn)營(yíng)有限公司 16.7(萬(wàn)元)16.70%="https://www.tianyancha.com/company/4046696412" target="_blank">太壹(深圳)文化科技有限公司 20.83(萬(wàn)元)20.83% | = "https://www.tianyancha.com/human/2355392847-c3443979018" target = "_blank">潘奕瑋 60(萬(wàn)元)60% = "https://www.tianyancha.com/human/3393208127-c3443979018" target = "_blank">林煒新 15(萬(wàn)元)15% = "https://www.tianyancha.com/human/1974281418-c3443979018" target = "_blank">朱春杰 25(萬(wàn)元)25% | 2022-02-18 |
激活印象(深圳)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
潘奕瑋 | 總經(jīng)理 |
林煒新 | 執(zhí)行董事 |
朱春杰 | 監(jiān)事 |
激活印象(深圳)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57089783 | 即影自拍 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-06-21 | |
![]() | 57089760 | 即影自拍 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2021-06-21 | |
![]() | 57063318 | 即影自拍 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-06-21 | |
![]() | 56755260 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 2021-06-08 | |
![]() | 56742853 | 圖形 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-06-08 | |
![]() | 56742833 | 圖形 | 食品 | 29 | 2021-06-08 | |
![]() | 56760463 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-06-08 | |
![]() | 56748453 | 圖形 | 辦公用品 | 16 | 2021-06-08 | |
![]() | 56492809 | JUST | 辦公用品 | 16 | 2021-05-31 | |
![]() | 56503501 | JUST | 食品 | 29 | 2021-05-31 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱(chēng) | 國(guó)際分類(lèi) | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 56523613 | JUST | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-05-31 | |
![]() | 56499937 | JUST | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-05-31 | |
![]() | 56518530 | JUST | 方便食品 | 30 | 2021-05-31 | |
![]() | 56379110 | JUST GIRLS | 食品 | 29 | 2021-05-26 | |
![]() | 56379140 | JUST GIRLS | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-05-26 | |
![]() | 56399873 | JUST GIRLS | 方便食品 | 30 | 2021-05-26 | |
![]() | 56410079 | JUST GIRLS | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-05-26 | |
![]() | 56376178 | JUST GIRLS | 辦公用品 | 16 | 2021-05-26 | |
![]() | 53338046 | JUST IMAGINE | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-27 | |
![]() | 53328023 | JUST IMAGINE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2021-01-27 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱(chēng) | 國(guó)際分類(lèi) | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 53353338 | JUST IMAGINE | 辦公用品 | 16 | 2021-01-27 | |
![]() | 53325391 | 激活印象 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-27 | |
![]() | 53340814 | 激活印象 | 辦公用品 | 16 | 2021-01-27 | |
![]() | 53328035 | 激活印象 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2021-01-27 | |
![]() | 53349215 | 紙質(zhì)自照紙質(zhì)制造 | 辦公用品 | 16 | 2021-01-27 | |
![]() | 53331139 | 紙質(zhì)自照紙質(zhì)制造 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-27 | |
![]() | 53347783 | 紙質(zhì)自照紙質(zhì)制造 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2021-01-27 | |
![]() | 52470208 | JUST FOTO | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-12-24 | |
![]() | 49169976 | JUST FOTO BOOTH | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2020-08-24 | |
![]() | 48029476 | 人生四相 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2020-07-13 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱(chēng) | 國(guó)際分類(lèi) | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 48017859 | 人生四格 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2020-07-13 | |
![]() | 48042410 | JUST FOTO | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2020-07-13 | |
![]() | 48037471 | 人生四照 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2020-07-13 |
激活印象(深圳)科技有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN306778506S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-08-24 | 大頭貼自拍機(jī)(JUST-FOTO-C款) | ||
CN306480573S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-04-20 | 大頭貼自拍機(jī)(JUST-MINI-B款) | ||
CN212808877U | 實(shí)用新型 | 2021-03-26 | 一種自拍機(jī) | ||
CN306383393S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-03-16 | 大頭貼自拍機(jī)(JUST-FOTO-A款) | ||
CN306336991S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-02-19 | 大頭貼自拍機(jī)(JUST-FOTO-B款) | ||
CN306322177S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-02-09 | 大頭貼自拍機(jī)(JUST-MINI-A款) |
激活印象(深圳)科技有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
激活印象(深圳)科技有限公司上海分公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)C樓 | 2021-02-04 00:00:00.000 |
激活印象(深圳)科技有限公司寧波五彩城分公司 | 浙江省余姚市城東路888號(hào)(華潤(rùn)五彩城L1D02號(hào)商鋪)(注冊(cè)地址) | 2023-02-14 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [激活印象(深圳)科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)