君創(chuàng)國際融資租賃有限公司(以下簡稱“君創(chuàng)租賃”)是聯(lián)想控股股份有限公司的全資子公司,總部設(shè)立于上海。成都辦事處作為聯(lián)想控股成員企業(yè)中專門從事融資租賃及相關(guān)金融業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司,君創(chuàng)租賃成都辦事處匯集了行業(yè)內(nèi)的管理人員和從業(yè)人員,致力于以職業(yè)化的管理、專業(yè)化的服務(wù),打造引領(lǐng)中國融資租賃業(yè)發(fā)展的行業(yè)精品。 君創(chuàng)租賃成都辦事處秉承“以人為本、職業(yè)精神、專業(yè)專注、持續(xù)發(fā)展”的核心理念,以成為一家讓員工有歸屬感、自豪感,并為社會創(chuàng)造獨(dú)特價(jià)值的企業(yè)為公司發(fā)展愿景,專注于為客戶提供專業(yè)而全面的融資解決方案,主要服務(wù)于醫(yī)療服務(wù)、先進(jìn)制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)牧食品、冷鏈物流、電子信息、公共服務(wù)等代表中國經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)的多個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展需要,君創(chuàng)租賃成都辦事處借助強(qiáng)大的資源平臺和資產(chǎn)整合能力,協(xié)助合作伙伴迅速提升市場競爭力,達(dá)成業(yè)務(wù)增長目標(biāo),實(shí)現(xiàn)合作共贏。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 君創(chuàng)國際融資租賃有限公司
- 簡稱:
- 君創(chuàng)國際融資租賃
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 機(jī)械 , 機(jī)床
- 經(jīng)營范圍:
- 融資租賃業(yè)務(wù),租賃業(yè)務(wù),向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn),租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修,租賃交易咨詢和擔(dān)保,兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310000400784360
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年11月02日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jclegend.com/
- 所屬行業(yè):
- 機(jī)械零部件加工及設(shè)備修理業(yè) » 黃浦區(qū)機(jī)械零部件加工及設(shè)備修理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 黃浦區(qū)
- 順企編碼:
- 27911865
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市國際金融中心IFS2號辦公樓
- 成都:
- 凌志
- 經(jīng)理手機(jī):
- 17711353259 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- hrr@jclegend.com
- 郵政編碼:
- 200021
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
信用分析師 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)信審政策、信審管理工作... | 2022-03-31 | ||
IT項(xiàng)目經(jīng)理 | 20-35萬/年 | 本科以上 | 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的系統(tǒng)實(shí)施... | 2021-07-18 |
融資租賃項(xiàng)目經(jīng)理 | 25.0-50.0萬 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
● 負(fù)責(zé)融資租賃項(xiàng)目開發(fā)、... | 2021-05-20 |
信審經(jīng)理(交通物流) | 面議 | 本科 | 崗位職責(zé):-根據(jù)信審政策、信審管理工作流... | 2019-11-13 |
辦事處經(jīng)理(商用車/交通物流) | 面議 | 大專 | 崗位職責(zé):-負(fù)責(zé)所轄辦事處商用車目標(biāo)客戶... | 2019-11-13 |
融資租賃項(xiàng)目經(jīng)理(節(jié)能環(huán)保) | 面議 | 本科 | 崗位職責(zé):●負(fù)責(zé)環(huán)保行業(yè)融資租賃項(xiàng)目開發(fā)... | 2019-11-13 |
IT 項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 本科 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,負(fù)責(zé)公司... | 2019-11-13 |
融資租賃項(xiàng)目經(jīng)理(輕工業(yè)) | 面議 | 本科 | 崗位職責(zé):1、在指定的領(lǐng)域完成銷售指標(biāo),... | 2019-11-13 |
銷售經(jīng)理(物流) | 面議 | 大專 | 崗位職責(zé):1. 對所負(fù)責(zé)區(qū)域客... | 2019-11-13 |
運(yùn)營專員(交通物流-商用車) | 面議 | 本科 | 1、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目合同等相關(guān)材料的真實(shí)性,... | 2019-11-15 |
君創(chuàng)國際融資租賃有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
君創(chuàng)金融集團(tuán)有限公司 | 71.07% | 人民幣157391.9111萬元 |
聯(lián)想控股股份有限公司 | 19.24% | 人民幣42608.0889萬元 |
上海君清企業(yè)管理有限公司 | 4.95% | 人民幣10962.5329萬元 |
上海君海企業(yè)管理有限公司 | 3.84% | 人民幣8500萬元 |
海南君毅企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.9% | 人民幣2000萬元 |
君創(chuàng)國際融資租賃有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 221462.5329萬人民幣( + 9.63492% ) | 202000萬人民幣 | 2022-10-24 |
章程備案 | 2022-07-29章程備案 | 2021-05-28章程備案 | 2022-10-24 |
投資者名稱變更 | 君創(chuàng)金融集團(tuán)有限公司;海南君毅企業(yè)管理中心(有限合伙);聯(lián)想控股股份有限公司;上海君清企業(yè)管理有限公司;上海君海企業(yè)管理有限公司 | 西藏君毅企業(yè)管理中心(有限合伙);君創(chuàng)金融集團(tuán)有限公司;聯(lián)想控股股份有限公司 | 2022-10-24 |
投資人變更 | 君創(chuàng)金融集團(tuán)有限公司; 海南君毅企業(yè)管理中心(有限合伙); [名稱變更] 聯(lián)想控股股份有限公司; 上海君清企業(yè)管理有限公司; [新增] 上海君海企業(yè)管理有限公司 [新增] | 西藏君毅企業(yè)管理中心(有限合伙); 君創(chuàng)金融集團(tuán)有限公司; 聯(lián)想控股股份有限公司 | 2022-10-24 |
章程修正案備案 | 2021-05-28 章程修正案 | 2021-03-10章程備案 | 2021-05-31 |
董事備案 | 張生明 舒悅 [新增] | 張生明 周岷 [退出] | 2021-03-12 |
章程備案 | 2021-03-10章程備案 | 無 | 2021-03-12 |
經(jīng)理備案 | 李巖 [新增] | 無 | 2020-05-18 |
董事備案 | 張生明 周岷 [新增] | 張生明 李蓬 [退出] | 2019-01-30 |
住所變更 | 上海市黃浦區(qū)湖濱路168號28樓2801-2820室 | 上海市黃浦區(qū)湖濱路168號企業(yè)天地3號樓2201-0818-20室 | 2018-11-21 |
君創(chuàng)國際融資租賃有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張生明 | 董事 |
李蓬 | 董事 |
吳紹臣 | 監(jiān)事 |
李思明 | 董事長兼總經(jīng)理 |
君創(chuàng)國際融資租賃有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19091131 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 申請收文 | 2016-02-05 |
![]() | 19091297 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-05 |
![]() | 19091696 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-05 |
![]() | 19091387 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-05 |
![]() | 19091406 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-05 |
![]() | 19091102 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-05 |
![]() | 19091503 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-05 |
![]() | 19091685 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-05 |
![]() | 19091257 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-05 |
![]() | 19091553 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-05 |
相關(guān)黃頁