南京超云公司成立于2014年,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋云計算、云平臺、云服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù),信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的軟硬件產(chǎn)品及項目的設(shè)計、研發(fā)、銷售、投資、管理,建筑智能化工程設(shè)計、施工,通信設(shè)備租賃等。
為了加快軟件谷云計算產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)步伐,提升軟件谷云計算品牌影響力,根據(jù)市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的要求,中國(南京)軟件谷建設(shè)南京超級云計算服務(wù)中心,已成為軟件谷Zui重要的軟件產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺之一。
公司在揚州與中國電信、中興通訊、金山云公司等企業(yè)開展合作,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)IDC數(shù)據(jù)中心萬米機房,作為金山云服務(wù)平臺運營基礎(chǔ)機房并參與支持當(dāng)?shù)氐闹腔鄢鞘薪ㄔO(shè);
公司在南京溧水與中國聯(lián)通、中興通訊、百度公司合作共建超云溧水云谷基地。公司擁有的合作團隊,多領(lǐng)域提供專業(yè)支持,保障技術(shù)與方案的領(lǐng)先,保證客戶利益。
我司提供五險一金、通訊補助,并根據(jù)員工居住地提供交通補助等。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南京超級云計算信息服務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 超級云計算信息服務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 云計算技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù);計算機軟硬件的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機銷售;項目投資;投資管理;軟件開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);計算機信息系統(tǒng)集成服務(wù);建筑智能化工程設(shè)計、施工;通信設(shè)備租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320114088147647G
- 發(fā)證機關(guān):
- 南京市雨花臺區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 320114
- 組織機構(gòu)代碼:
- 08814764-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-15
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年03月05日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 2500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè) » 溧水縣信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 溧水縣 » 溧水縣開發(fā)區(qū)
- 順企編碼:
- 28871808
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京市雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳華路18號1幢101
- 固定電話:
- 025-86738703 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 黃敖齊
- 電子郵件:
- shiyi@njsupercloud.com
- 郵政編碼:
- 210000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | shiyi@njsupercloud.com |
座機號碼 | 025-86738706 |
電子郵箱 | njsupercloud@njsupercloud.com |
座機號碼 | 025-86738716 |
座機號碼 | 025-86738703 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
IDC電氣運維主管 | 8001-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
IDC暖通專業(yè)主管 | 8001-10000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
IDC數(shù)據(jù)運維主管 | 8001-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
IDC電氣助理工程師 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
IDC暖通助理工程師 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
IDC網(wǎng)絡(luò)工程師@運維管理 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
項目經(jīng)理(建設(shè)方/甲方) | 8000-13000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
項目助理(建設(shè)方/甲方) | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
暖通工程師/暖通主管 | 8000-13000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
機電主管/電氣工程師/機電主管 | 8000-13000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
南京超級云計算信息服務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
南京中興智城信息技術(shù)有限公司 | 40% | 人民幣1000萬元 |
南京奧可訊信息技術(shù)有限公司 | 28% | 人民幣700萬元 |
南京軟件谷科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20% | 人民幣500萬元 |
江蘇省軟件產(chǎn)品檢測中心 | 8% | 人民幣200萬元 |
南京信大高科技發(fā)展有限公司 | 2.4% | 人民幣60萬元 |
南京信大科技園股份有限公司 | 1.6% | 人民幣40萬元 |
南京超級云計算信息服務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東名稱變更 | 南京軟件谷科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司 [名稱變更] 南京中興智城信息技術(shù)有限公司 南京奧可訊信息技術(shù)有限公司 江蘇省軟件產(chǎn)品檢測中心 南京信大高科技發(fā)展有限公司 南京信大科技園股份有限公司 | 南京紫金(雨花)科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 南京中興智城信息技術(shù)有限公司 南京奧可訊信息技術(shù)有限公司 江蘇省軟件產(chǎn)品檢測中心 南京信大高科技發(fā)展有限公司 南京信大科技園股份有限公司 | 2019-06-05 |
投資人變更 | 南京軟件谷科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司 [名稱變更] 南京中興智城信息技術(shù)有限公司 南京奧可訊信息技術(shù)有限公司 江蘇省軟件產(chǎn)品檢測中心 南京信大高科技發(fā)展有限公司 南京信大科技園股份有限公司 | 南京紫金(雨花)科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 南京中興智城信息技術(shù)有限公司 南京奧可訊信息技術(shù)有限公司 江蘇省軟件產(chǎn)品檢測中心 南京信大高科技發(fā)展有限公司 南京信大科技園股份有限公司 | 2019-06-05 |
法定代表人變更 | 李紅粉 | 黃敖齊 | 2017-10-12 |
負(fù)責(zé)人變更 | 李紅粉 | 黃敖齊 | 2017-10-12 |
股東變更 | 南京紫金(雨花)科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 南京中興智城信息技術(shù)有限公司 南京奧可訊信息技術(shù)有限公司 江蘇省軟件產(chǎn)品檢測中心 南京信大高科技發(fā)展有限公司 南京信大科技園股份有限公司 | 南京紫金(雨花)科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 南京中興智城信息技術(shù)有限公司 南京奧可訊信息技術(shù)有限公司 江蘇賽聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)研究院股份有限公司 [退出] 江蘇省軟件產(chǎn)品檢測中心 南京信大高科技發(fā)展有限公司 南京信大科技園股份有限公司 | 2016-03-15 |
股東變更 | 南京紫金(雨花)科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司,南京中興智城信息技術(shù)有限公司,南京奧可訊信息技術(shù)有限公司,江蘇省軟件產(chǎn)品檢測中心,南京信大高科技發(fā)展有限公司,南京信大科技園股份有限公司 | 南京紫金(雨花)科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司,南京中興智城信息技術(shù)有限公司,南京奧可訊信息技術(shù)有限公司,江蘇賽聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)研究院股份有限公司,江蘇省軟件產(chǎn)品檢測中心,南京信大高科技發(fā)展有限公司,南京信大科技園股份有限公司 | 2016-03-15 |
經(jīng)營范圍 | 云計算技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù);計算機軟硬件的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機銷售;項目投資;投資管理;軟件開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);計算機信息系統(tǒng)集成服務(wù);建筑智能化工程設(shè)計、施工;通信設(shè)備租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 云計算技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù);計算機軟硬件的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機銷售;項目投資;投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2015-06-11 |
注冊資本變更 | 2500( + 25% ) | 2000 | 2014-07-21 |
投資總額變更 | 2500( + 25% ) | 2000 | 2014-07-21 |
注冊資本變更 | 2500 | 2000 | 2014-07-21 |
南京超級云計算信息服務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
郭愛民 | 職工監(jiān)事 |
劉培培 | 董事 |
張若禹 | 董事 |
黃敖齊 | 董事長 |
李紅粉 | 董事兼總經(jīng)理 |
傅傳平 | 董事 |
徐雷 | 監(jiān)事主席 |
姜杏樹 | 監(jiān)事 |
本頁是 [南京超級云計算信息服務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)南京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁