張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司成立于2004年9月,屬于民營企業(yè),是張家口農(nóng)業(yè)水利行業(yè)的骨干企業(yè)。公司現(xiàn)有員工40多人。
公司現(xiàn)擁有公司現(xiàn)擁有水利工程咨詢丙級、水利工程設(shè)計乙級、水土保持方案編制乙級等資質(zhì)。
自公司成立以來,相繼完成了承德、張家口各縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地整治項目可行性研究報告、項目擴初設(shè)計、項目施工設(shè)計;承德市隆化縣、圍場縣、豐寧縣國土土地整治項目設(shè)計;秦皇島市小水庫除險加固項目設(shè)計;承德市、張家口市內(nèi)工程設(shè)計(河道治理、防洪評價、水土保持、水資源論證等)100余項。
公司現(xiàn)擁有公司現(xiàn)擁有水利工程咨詢丙級、水利工程設(shè)計乙級、水土保持方案編制乙級等資質(zhì)。
自公司成立以來,相繼完成了承德、張家口各縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地整治項目可行性研究報告、項目擴初設(shè)計、項目施工設(shè)計;承德市隆化縣、圍場縣、豐寧縣國土土地整治項目設(shè)計;秦皇島市小水庫除險加固項目設(shè)計;承德市、張家口市內(nèi)工程設(shè)計(河道治理、防洪評價、水土保持、水資源論證等)100余項。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司
- 簡稱:
- 河海水利勘測設(shè)計
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 水利水電工程施工勘測設(shè)計、水土保持評估(在其資質(zhì)許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營,未取得資質(zhì)許可前不得從事經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 130701000002250
- 發(fā)證機關(guān):
- 橋西區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-06-23
- 經(jīng)營期限:
- 2024-08-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年09月28日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 80萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cdjianghe
- 所屬行業(yè):
- 工程勘察設(shè)計 » 橋西區(qū)工程勘察設(shè)計
- 所屬城市黃頁:
- 張家口企業(yè)網(wǎng) » 橋西區(qū)
- 順企編碼:
- 34932954
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 張家口橋西區(qū)長青路93號美晨小區(qū)1號樓
- 固定電話:
- 03147665828 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 趙增春
- 電子郵件:
- chengdejianghe@163.com
- 郵政編碼:
- 075000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0313-8038995 |
電子郵箱 | zhangjiakuhehai@163.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
水工設(shè)計項目負責人 | 5千-1萬 | 本科 | 1、要求: (1)本科及以上學... | 2019-09-19 |
水文、規(guī)劃項目負責人 | 5千-1萬 | 本科 | 1、要求: (1)本科及以上學... | 2019-09-19 |
農(nóng)水項目負責人 | 5千-1萬 | 本科 | 1、要求: (1)本科及以上學... | 2019-09-19 |
水利工程設(shè)計師 | 4千-8千 | 本科 | 1、要求: (1)本科及以上學... | 2019-09-19 |
水土保持項目負責人 | 5千-1萬 | 本科 | 1、要求: (1)本科及以上學... | 2019-09-19 |
張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
任偉 | 30% | 人民幣150.0萬元 |
趙增春 | 30% | 人民幣150.0萬元 |
王立峰 | 30% | 人民幣150.0萬元 |
任丹丹 | 10% | 人民幣50.0萬元 |
張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 500萬人民幣( - 37.5% ) | 800萬人民幣 | 2022-05-20 |
投資人變更 | 趙增春 出資 150( - 37.5% )萬人民幣; 任偉 出資 150( - 37.5% )萬人民幣; 王立峰 出資 150( - 37.5% )萬人民幣; 任丹丹 出資 50( - 37.5% )萬人民幣; | 趙增春 出資 240萬人民幣; 任偉 出資 240萬人民幣; 王立峰 出資 240萬人民幣; 任丹丹 出資 80萬人民幣; | 2022-05-20 |
章程修正案備案 | ; 2022-05-07注冊資本 | 無 | 2022-05-20 |
注冊資本變更 | 800萬人民幣( + 166.66667% ) | 300萬人民幣 | 2021-11-10 |
經(jīng)營期限 | 2004年9月28日 至 2054年8月1日 | 2004年9月28日 至 2024年8月1日 | 2021-11-10 |
章程修正案備案 | ; 2021-11-04增資,延長經(jīng)營期限 | 無 | 2021-11-10 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 趙增春; 任偉; 王立峰; 任丹丹; | 趙增春; 任偉; 王立峰; 任丹丹; | 2021-11-10 |
投資人變更 | 趙增春 出資 240( + 166.66667% )萬人民幣; 任偉 出資 240( + 166.66667% )萬人民幣; 王立峰 出資 240( + 166.66667% )萬人民幣; 任丹丹 出資 80( + 166.66667% )萬人民幣; | 趙增春 出資 90萬人民幣; 任偉 出資 90萬人民幣; 王立峰 出資 90萬人民幣; 任丹丹 出資 30萬人民幣; | 2021-11-10 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 趙增春; [新增] 任偉; [新增] 王立峰; [新增] 任丹丹; [新增] | 承德江河工程設(shè)計有限公司; [退出] | 2021-10-19 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 2021-10-19 |
張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王立峰 | 監(jiān)事 |
趙增春 | 執(zhí)行董事 |
黃慶武 | 經(jīng)理 |
劉存忠 | 監(jiān)事 |
劉樹玉 | 總經(jīng)理 |
閆秀平 | 執(zhí)行董事 |
張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司石家莊分公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)裕華西路73號西里小區(qū)春光園副181301 | 2019-05-16 00:00:00.000 |
張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司北京分公司 | 北京市豐臺區(qū)外環(huán)西路26號院2號樓3層301 | 2018-11-27 00:00:00.000 |
張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司承德分公司 | 承德市圍場滿族蒙古族自治縣圍場鎮(zhèn)老公安局家屬樓3單元502室(僅限辦公使用) | 2020-08-21 00:00:00.000 |
本頁是 [張家口市河海水利勘測設(shè)計有限公司] 在順企網(wǎng)張家口黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁