河南嘎嘎食品有限公司是一家從事鴨類,鴨副產品等熟鹵制品生產的品牌企業(yè),旗下包括梁記嘎嘎鴨餐飲服務有限公司、河南嘎嘎電子科技有限公司。8年來堅持用“真材實料、做良心食品的宗旨”采用梁記秘制配方,精心烹飪制成。采用技術,向顧客提供更高品質,更加安全的產品。以“鹵味伴您回味童年時光”為理念,為消費者生產放心食品。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南嘎嘎食品有限公司
- 簡稱:
- 嘎嘎食品
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 銷售:預包裝食品、散裝食品、保健食品。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91410105MA3X86CK2P
- 發(fā)證機關:
- 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410105
- 組織機構代碼:
- MA3X86CK-2
- 核準日期:
- 2016-03-25
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年03月25日
- 職員人數:
- 10人
- 注冊資本:
- 100萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.liangjigagaya.com
- 所屬行業(yè):
- 其他方便食品 » 金水區(qū)其他方便食品
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網 » 金水區(qū)
- 順企編碼:
- 35306717
聯系方式
- 公司地址:
- 鄭州市金水區(qū)姚砦路133號6號樓1809號
- 固定電話:
- (0371) 未核實,僅供參考
- 經理:
- 韓崇輝
- 電子郵件:
- bestliangjigagaya@163.com
- 郵政編碼:
- 450000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0371-86555993 |
手機號碼 | 173****7658 點擊顯示 |
座機號碼 | 0371-86555991 |
電子郵箱 | 911905001@qq.com |
![]() | |
電子郵箱 | 1819828321@qq.com |
![]() | |
電子郵箱 | 502795186@qq.com |
![]() |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計 | 4千-6千 | 大專 | 1、負責公司資產管理、工業(yè)成本核算等。2... | 2019-11-11 |
農貿市場管理 | 3千-6千 | 大專 | 工作內容:1、負責市場安全防范工作,保障... | 2019-07-29 |
門店督導 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、開業(yè)系列工作;2、日常指導... | 2019-07-19 |
普工 | 2000-3000 | 不限 | 2017-10-13 | |
店員+龍湖店 | 3000-5000 | 不限 | 2017-11-03 | |
3000+興榮街 | 3000-5000 | 不限 | 2017-11-03 | |
營業(yè)員3000+德化街店 | 3000-5000 | 不限 | 2017-11-03 | |
營業(yè)員3000+德化街店 | 3000-5000 | 不限 | 2017-11-03 | |
營業(yè)員3000+興華南街 | 3000-5000 | 不限 | 2017-11-03 | |
營業(yè)員3000+合作路店 | 面議 | 不限 | 2017-11-03 |
河南嘎嘎食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
韓崇輝 | 68% | 人民幣340.0萬元 |
韓春麗 | 15% | 人民幣75.0萬元 |
梁克松 | 12.5% | 人民幣62.5萬元 |
范波 | 4.5% | 人民幣22.5萬元 |
河南嘎嘎食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2019-07-09 |
投資人變更 | 梁克松:12.5%; 韓崇輝:68%; 范波:4.5%; 韓春麗:15%; | 韓崇輝:65.8%; 韓春麗:15.3%; 梁克松:14.4%; 范波:4.5%; | 2019-07-09 |
其他事項備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證,稅務登記證,計算機信息網絡國際聯網備案,商業(yè)特許經營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術品經營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務網點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證,稅務登記證,計算機信息網絡國際聯網備案,商業(yè)特許經營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術品經營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務網點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | 2019-07-09 |
其他事項備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | 2019-07-09 |
- | 100000018,100000021,100000020,100000022,100000023,100000007,100000003, | - | 2019-02-12 |
高級管理人員備案 | 韓崇輝 梁克松 [新增] | 韓崇輝 張紅兵 [退出] | 2019-02-12 |
注冊資本變更 | 500( + 400% ) | 100 | 2019-02-12 |
投資人變更 | 梁克松:14.4%; 韓崇輝:65.8%; 范波:4.5%; 韓春麗:15.3%; [新增] | 梁克松:27%; 韓崇輝:45.5%; 范波:7.5%; 張紅兵:20%; [退出] | 2019-02-12 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-02-12 |
其他事項備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證,稅務登記證,計算機信息網絡國際聯網備案,商業(yè)特許經營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術品經營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務網點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | - | 2019-02-12 |
河南嘎嘎食品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
韓崇輝 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
張紅兵 | 監(jiān)事 |