上海靖杰股權投資管理有限公司,位于中國國際經濟、金融、貿易、航運中心,魔都上海,上海市虹口區(qū)四川北路1717號611室,于2012年12月31日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本100.000000萬人民幣,在瞿子驕帶領下,靖杰股權投資管理已經為客戶提供了12年優(yōu)質的服務,公司主要提供股權投資管理,投資咨詢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海靖杰股權投資管理有限公司
- 簡稱:
- 靖杰股權投資管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 股權投資管理,投資咨詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
- 發(fā)證機關:
- 上海市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2012-12-31
- 經營期限:
- 2032-12-30
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年12月31日
- 注冊資本:
- 100.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 虹口區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網 » 虹口區(qū) » 虹口區(qū)四川北路
- 順企編碼:
- 40017978
聯系方式
- 公司地址:
- 上海市虹口區(qū)四川北路1717號611室
- 固定電話:
- 021-68818008 未核實,僅供參考
- 經理:
- 潘正
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
上海靖杰股權投資管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
嘉杰(上海)商業(yè)發(fā)展有限公司 | 50.0% | 人民幣50萬元 |
上海杰銀投資管理咨詢有限公司 | 50.0% | 人民幣50萬元 |
上海靖杰股權投資管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 瞿子驕 | 劉吉峰 | 2017-01-04 |
董事備案 | 瞿子驕 | 劉吉峰 | 2017-01-04 |
董事備案 | 劉吉峰 | 潘正 | 2016-11-25 |
法定代表人變更 | 劉吉峰 | 潘正 | 2016-11-25 |
投資人變更 | 嘉杰(上海)商業(yè)發(fā)展有限公司;上海杰銀投資管理咨詢有限公司; | 上海杰銀投資管理咨詢有限公司;陳偉波;嘉杰(上海)商業(yè)發(fā)展有限公司; | 2015-09-24 |
法定代表人變更 | 潘正 | 厲靖宇 | 2015-09-24 |
投資人變更 | 陳偉波;嘉杰(上海)商業(yè)發(fā)展有限公司;上海杰銀投資管理咨詢有限公司; | 嘉杰(上海)商業(yè)發(fā)展有限公司;陳偉波;上海融華銀天股權投資管理有限公司; | 2015-08-20 |
投資人變更 | 嘉杰(上海)商業(yè)發(fā)展有限公司;上海融華銀天股權投資管理有限公司;陳偉波; | 上海融華銀天股權投資管理有限公司;嘉杰(上海)商業(yè)發(fā)展有限公司; | 2014-11-11 |
章程修正案備案 | 2014-10-29章程修正案 | 無 | 2014-11-11 |
經營范圍變更 | 股權投資管理,股權投資咨詢?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 股權投資管理,股權投資咨詢?!酒髽I(yè)經營涉及行政許可的,憑許可證件經營】 | 2014-11-11 |
上海靖杰股權投資管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
石嶸 | 監(jiān)事 |
瞿子驕 | 執(zhí)行董事 |
上海靖杰股權投資管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海維影投資管理中心 | 上海靖杰股權投資管理有限公司 | 上海市虹口區(qū)四平路421弄107號423室 | 0.100% |
上海越峭投資管理中心 | 上海靖杰股權投資管理有限公司 | 上海市虹口區(qū)四平路421弄107號421室 | 0.100% |
嘉興靖詣投資合伙企業(yè) | 上海融華銀天股權投資管理有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯創(chuàng)大廈2號樓5層561室-157 | |
上海煜瀛投資管理中心 | 上海靖杰股權投資管理有限公司 | 上海市虹口區(qū)四平路421弄107號433室 | 0.100% |
上海源桐投資管理中心 | 上海靖杰股權投資管理有限公司 | 上海市虹口區(qū)四平路421弄107號434室 | 0.100% |
上海惟詣投資管理中心 | 上海靖杰股權投資管理有限公司 | 上海市虹口區(qū)四平路421弄107號425室 | 0.100% |
上海麟詣投資管理中心 | 上海靖杰股權投資管理有限公司 | 上海市虹口區(qū)四平路421弄107號436室 | 0.100% |
上海創(chuàng)稀投資管理中心 | 上海靖杰股權投資管理有限公司 | 上海市虹口區(qū)四平路421弄107號422室 | 0.100% |
相關黃頁