珂納醫(yī)療科技(蘇州)有限公司是一家以微納機電傳感器科技為核心技術(shù)的醫(yī)用超聲換能器研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè),成立于2013年9月,位于蘇州園區(qū)獨墅湖環(huán)境優(yōu)美配套齊全的生物納米園。
公司由留美歸國專家和國內(nèi)精英、業(yè)內(nèi)人士共同創(chuàng)立,掌握微納機電、傳感器、超聲成像系統(tǒng)等核心技術(shù),擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和多項國際國內(nèi)專利。
公司的宗旨是將我們所擁有的世界Zui的微納機電MEMS/NEMS超聲波傳感器技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,開發(fā)出新一代醫(yī)用超聲探頭,聯(lián)合上下游產(chǎn)業(yè)鏈,注入核心技術(shù),填補國內(nèi)在這一技術(shù)領(lǐng)域的空白。公司將致力于推廣醫(yī)用超聲的應(yīng)用范圍,生產(chǎn)出有自主知識產(chǎn)權(quán)并領(lǐng)先世界的醫(yī)療超聲產(chǎn)品,提高國家醫(yī)用超聲產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平。我們將在醫(yī)用超聲波儀器新一代產(chǎn)品的革新中領(lǐng)先于世界。
現(xiàn)公司應(yīng)發(fā)展需要,誠招相關(guān)人才。公司遵守園區(qū)的法規(guī),為公司員工提供五險一金,及舒適的工作環(huán)境。歡迎穩(wěn)重踏實的新員工加入我們的團隊!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 珂納醫(yī)療科技(蘇州)有限公司
- 簡稱:
- 珂納醫(yī)療
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 以電腦設(shè)計方式從事醫(yī)療電子產(chǎn)品的研發(fā);超聲傳感器(超聲探頭)及其附屬產(chǎn)品的研發(fā)、組裝、加工生產(chǎn);銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)配套售后服務(wù)及信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320594078242237M
- 發(fā)證機關(guān):
- 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺港澳法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 320594
- 組織機構(gòu)代碼:
- 07824223-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-06
- 經(jīng)營期限:
- 2043-09-25
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年09月26日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 500萬元美元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)療用品及器材店
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 47259027
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號生物納米園A5棟303-305室
- 固定電話:
- 0512-87663768 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- HUANG YONGLI(黃勇力)
- 電子郵件:
- eileen@kolomedical.com
- 郵政編碼:
- 215123
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0512-87663768 |
電子郵箱 | eileen@kolomedical.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售代表 | 面議 | 大專以上 | 工作職責(zé)
1、根據(jù)公司總體戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)公司... | 2021-07-27 |
產(chǎn)品專員 | 面議 | 大專以上 | 工作職責(zé)
1、定期搜集、整理市場信息,評... | 2021-06-22 |
驅(qū)動固件工程師 | 15-30萬/年 | 本科 | 崗位概述驅(qū)動固件工程師是具有單片機及嵌入... | 2020-07-30 |
系統(tǒng)工程師-信號處理(應(yīng)屆生) | 0.6-1萬/月 | 碩士 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)產(chǎn)品系統(tǒng)研發(fā)中的信號處理算... | 2020-09-18 |
醫(yī)學(xué)圖像處理與人工智能研究工程師(應(yīng)屆生) | 0.6-1萬/月 | 碩士 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)超聲影像產(chǎn)品圖像后處理功能... | 2020-07-30 |
硬件模擬工程師(應(yīng)屆生) | 5-8千/月 | 本科 | 工作職責(zé): 從事模擬、功率、混合信號、高... | 2020-07-30 |
硬件開發(fā)工程師(應(yīng)屆生) | 5-8千/月 | 本科 | 崗位職責(zé): 1.&... | 2020-07-30 |
聲學(xué)工程師(應(yīng)屆生) | 0.6-1萬/月 | 碩士 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)... | 2020-07-30 |
RA工程師(應(yīng)屆生) | 5-8千/月 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、 負(fù)責(zé)醫(yī)療產(chǎn)品... | 2020-07-30 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 8-12萬/年 | 本科 | 崗位職能:1. 負(fù)責(zé)超聲探頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計... | 2020-07-30 |
珂納醫(yī)療科技(蘇州)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
義烏華芯遠(yuǎn)景創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 69.2368萬美元 | |
蘇州乾融恒潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 46.1579萬美元 | |
方芳 | 39.2萬美元 | |
喬曉輝 | 30.0萬美元 | |
蘇州乾融坤潤股權(quán)投資中心(有限合伙) | 28.0776萬美元 | |
蘇州乾融晨潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23.0789萬美元 |
珂納醫(yī)療科技(蘇州)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | Auxilium MedTech Fund Ltd.,BC uSound Limited,Huang Ye LLC,KTKM INVESTMENT LIMITED,Optimas Capital Partners Fund LP,Star Sigma LLC,方芳,喬曉輝,寧波大榭鵬創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),深圳源政創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州銳意力企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納嘉企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融晨潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融恒潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融坤潤股權(quán)投資中心(有限合伙),義烏華芯遠(yuǎn)景創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | Auxilium MedTech Fund Ltd.,BC uSound Limited,Huang Ye LLC,KTKM INVESTMENT LIMITED,Optimas Capital Partners Fund LP,Star Sigma LLC,方芳,喬曉輝,寧波大榭鵬創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),深圳源政創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州銳意力企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納睿企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納嘉企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融晨潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融恒潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融坤潤股權(quán)投資中心(有限合伙),義烏華芯遠(yuǎn)景創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 2022-08-26 |
注冊資本變更 | 1685.723100( + 9.52143% ) | 1539.171900 | 2022-06-15 |
投資人變更 | Auxilium MedTech Fund Ltd.,BC uSound Limited,Huang amp; Ye LLC,KTKM INVESTMENT LIMITED,Optimas Capital Partners Fund LP,Star Sigma LLC,方芳,喬曉輝,寧波大懈鵬創(chuàng)權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),深圳源政創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州銳意力企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納睿企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納嘉企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融晨潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融恒潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融坤潤股權(quán)投資中心(有限合伙),義烏華芯遠(yuǎn)景創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | Auxilium MedTech Fund Ltd.,BC uSound Limited,Huang amp; Ye LLC,KTKM INVESTMENT LIMITED,Optimas Capital Partners Fund LP,Star Sigma LLC,方芳,喬曉輝,寧波大懈鵬創(chuàng)權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),深圳源政創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙),ORIZA SEED HONG KONG DEVELOPMENT CORP LIMITED,蘇州銳意力企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納睿企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納嘉企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-06-15 |
股東變更 | Auxilium MedTech Fund Ltd.,BC uSound Limited,Huang amp; Ye LLC,KTKM INVESTMENT LIMITED,Optimas Capital Partners Fund LP,Star Sigma LLC,方芳,喬曉輝,寧波大榭鵬創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),深圳源政創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州銳意力企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納睿企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納嘉企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融晨潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融恒潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融坤潤股權(quán)投資中心(有限合伙),義烏華芯遠(yuǎn)景創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | Auxilium MedTech Fund Ltd.,BC uSound Limited,Huang amp; Ye LLC,KTKM INVESTMENT LIMITED,Optimas Capital Partners Fund LP,Star Sigma LLC,方芳,喬曉輝,寧波大懈鵬創(chuàng)權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),深圳源政創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙),ORIZA SEED HONG KONG DEVELOPMENT CORP LIMITED,蘇州銳意力企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納睿企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納嘉企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-06-15 |
投資人變更 | Auxilium MedTech Fund Ltd.,BC uSound Limited,Huang Ye LLC,KTKM INVESTMENT LIMITED,Optimas Capital Partners Fund LP,Star Sigma LLC,方芳,喬曉輝,寧波大榭鵬創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),深圳源政創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州銳意力企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納睿企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納嘉企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融晨潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融恒潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州乾融坤潤股權(quán)投資中心(有限合伙),義烏華芯遠(yuǎn)景創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | Auxilium MedTech Fund Ltd.,BC uSound Limited,Huang Ye LLC,KTKM INVESTMENT LIMITED,Optimas Capital Partners Fund LP,Star Sigma LLC,方芳,喬曉輝,寧波大懈鵬創(chuàng)權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),深圳源政創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙),ORIZA SEED HONG KONG DEVELOPMENT CORP LIMITED,蘇州銳意力企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納睿企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納嘉企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-06-15 |
注冊資本變更 | 1539.171900( + 53.91719% ) | 1000 | 2022-03-16 |
股東變更 | Auxilium MedTech Fund Ltd.,BC uSound Limited,Huang [新增] amp; [新增] Ye LLC,KTKM INVESTMENT LIMITED,Optimas Capital Partners Fund LP,Star Sigma LLC,方芳,喬曉輝,寧波大懈鵬創(chuàng)權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海華芯創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),深圳源政創(chuàng)投合伙企業(yè)(有限合伙),ORIZA SEED HONG KONG DEVELOPMENT CORP LIMITED,蘇州銳意力企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納睿企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州納嘉企業(yè)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | KOLO MEDICAL(HK)LIMITED [退出] | 2022-03-16 |
市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(外商投資、非獨資) | 有限責(zé)任公司(港澳臺法人獨資) | 2022-03-16 |
注冊資本變更 | 1539.171900 | 1000 | 2022-03-16 |
注冊資本變更 | 1000( + 25% ) | 800 | 2020-01-22 |
本頁是 [珂納醫(yī)療科技(蘇州)有限公司] 在順企網(wǎng)蘇州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁