東方伊諾(蘇州)醫(yī)療科技有限公司是國內(nèi)體外診斷行業(yè)首家采用全新積分酶測技術(shù)的公司,于2015年11月在蘇州工業(yè)園區(qū)生物納米園成立。并在2016年榮獲蘇州工業(yè)園區(qū)“科技人才”稱號。公司以創(chuàng)始人為首的核心團(tuán)隊(duì),不僅有醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化專家、臨床醫(yī)學(xué)專家、過敏原試劑開發(fā)專家、還有機(jī)電一體化控制工程師,背靠豐富的技術(shù)與人才優(yōu)勢,公司已經(jīng)能夠?yàn)獒t(yī)院提供完整的全自動過敏原檢測解決方案。目前公司已與國內(nèi)外多家企業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系,致力于喚醒國民對過敏性疾患的意識,以”遠(yuǎn)離過敏,提高國民健康質(zhì)量”為企業(yè)宗旨,以“熱情、創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)”為經(jīng)營理念,是一家集技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及銷售為一體的專業(yè)化醫(yī)療器械企業(yè)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東方伊諾(蘇州)醫(yī)療科技有限公司
- 簡稱:
- 東方伊諾
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 醫(yī)療器械領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;生產(chǎn)、銷售:儀器儀表、醫(yī)療器械。從事上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320594MA1MB78W0G
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320594
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1MB78W-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-18
- 經(jīng)營期限:
- 2035-11-12
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年11月13日
- 注冊資本:
- 500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)療用品及器材店
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 47484944
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號生物納米園A4樓408單元
- 固定電話:
- 0512-67990356 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 董方
- 電子郵件:
- dfyn_zwh@163.com
- 郵政編碼:
- 215120
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 139****9043 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品測試工程師 | 6-8千/月 | 本科 | 崗位要求:1.機(jī)械、電子、自動化相關(guān)專業(yè)... | 2020-07-31 |
試劑研發(fā)主管 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 崗位要求:1、本科及以上學(xué)歷,醫(yī)學(xué)、藥學(xué)... | 2020-09-17 |
嵌入式工程師 | 0.8-1.2萬/月 | 本科 | 崗位要求:1、本科及以上學(xué)歷,電子、通信... | 2020-09-21 |
機(jī)械工程師 | 0.8-1萬/月 | 本科 | 崗位要求: 1. 全日制本科及以上學(xué)歷... | 2020-09-18 |
試劑研發(fā)工程師 | 0.6-1萬/月 | 本科 | 崗位要求:1、本科及以上學(xué)歷;2、化學(xué)、... | 2020-09-18 |
銷售經(jīng)理 | 12-20萬/年 | 本科 | 招聘要求: 1、本科及以上學(xué)歷,醫(yī)... | 2020-09-18 |
東方伊諾(蘇州)醫(yī)療科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
董方 | 54.44% | 人民幣309.32萬元 |
項(xiàng)安波 | 19.74% | 人民幣112.14萬元 |
杭州聚上醫(yī)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣56.82萬元 |
蘇州斯普蘭德投資咨詢企業(yè)(有限合伙) | 8% | 人民幣45.45萬元 |
北京東方伊瑞醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 5.82% | 人民幣33.09萬元 |
虞乾輝 | 1.5% | 人民幣8.52萬元 |
管燕 | 0.5% | 人民幣2.84萬元 |
東方伊諾(蘇州)醫(yī)療科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 董方 北京東方伊瑞醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 項(xiàng)安波 杭州聚上醫(yī)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 虞乾輝 管燕 蘇州斯普蘭德投資咨詢企業(yè)(有限合伙) [新增] | 董方 北京東方伊瑞醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 項(xiàng)安波 杭州聚上醫(yī)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 虞乾輝 管燕 | 2019-10-23 |
注冊資本變更 | 568.180000( + 13.636% ) | 500 | 2017-10-27 |
股東變更 | 董方 北京東方伊瑞醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 項(xiàng)安波 杭州聚上醫(yī)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] 虞乾輝 [新增] 管燕 [新增] | 董方 北京東方伊瑞醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 項(xiàng)安波 | 2017-10-27 |
投資總額變更 | 568.180000( + 13.636% ) | 500 | 2017-10-27 |
股東變更 | 董方 北京東方伊瑞醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 項(xiàng)安波 [新增] | 董方 北京東方伊瑞醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 2016-09-05 |
經(jīng)營范圍 | 醫(yī)療器械領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;生產(chǎn)、銷售:儀器儀表、醫(yī)療器械。從事上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 醫(yī)療器械領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;生產(chǎn)、銷售:儀器儀表;銷售:醫(yī)療器械。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-01-18 |
經(jīng)營范圍 | 醫(yī)療器械領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;生產(chǎn)、銷售:儀器儀表;銷售:醫(yī)療器械。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 醫(yī)療器械領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;生產(chǎn)、銷售:儀器儀表、醫(yī)療器械。從事上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-01-18 |
本頁是 [東方伊諾(蘇州)醫(yī)療科技有限公司] 在順企網(wǎng)蘇州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁