紹興上虞鵬成汽車用品有限公司,位于水鄉(xiāng)、橋鄉(xiāng)、酒鄉(xiāng)、名士之鄉(xiāng)紹興,紹興市上虞區(qū)曹娥街道舜杰路651號(hào)、653號(hào)、655號(hào),于2014年09月29日在紹興成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本81 萬(wàn)元人民幣,在奚芬?guī)ьI(lǐng)下,上虞鵬成汽車用品已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供汽車用品批發(fā)、零售;二手車中介服務(wù);開(kāi)鎖、換鎖服務(wù);汽車儀表電器維修, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 紹興上虞鵬成汽車用品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 上虞鵬成汽車用品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 汽車用品批發(fā)、零售;二手車中介服務(wù);開(kāi)鎖、換鎖服務(wù);汽車儀表電器維修。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330604307631325T
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330604
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 30763132-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-28
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年09月29日
- 注冊(cè)資本:
- 81 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車零配件店 » 上虞市汽車零配件店
- 所屬城市黃頁(yè):
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 上虞市 » 上虞市曹娥
- 順企編碼:
- 48318573
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 紹興市上虞區(qū)曹娥街道舜杰路651號(hào)、653號(hào)、655號(hào)
- 固定電話:
- (0575) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 奚芬
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 137****4765 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
汽車銷售 汽車改裝銷售 紹興上班 | 0.7-1.3萬(wàn)/月 | 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)整車銷售用品銷售汽... | 2021-07-11 | |
新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 1.2-2萬(wàn)/月 | 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)抖音快手短視頻微信... | 2021-07-08 | |
汽車銷售 | 0.7-1.3萬(wàn)/月 | 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)整車銷售服務(wù)和進(jìn)店... | 2021-05-20 |
紹興上虞鵬成汽車用品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
耿秀麗 | 50% | 人民幣40.5萬(wàn)元 |
奚芬 | 50% | 人民幣40.5萬(wàn)元 |
紹興上虞鵬成汽車用品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 奚芬; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 奚芬; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 耿秀麗; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名:;證件號(hào)碼:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 奚芬; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 奚芬; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 李朋; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名:;證件號(hào)碼:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-06-08 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:汽車裝飾用品銷售;汽車零配件零售;汽車零配件批發(fā);二手車經(jīng)紀(jì);專業(yè)開(kāi)鎖服務(wù);機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù);電子專用設(shè)備制造;電子專用設(shè)備銷售;專用設(shè)備修理;電力電子元器件銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;汽車零部件及配件制造;智能車載設(shè)備銷售;塑料制品銷售;電車銷售;新能源汽車整車銷售;汽車新車銷售;電池銷售;二手車經(jīng)銷;二手車鑒定評(píng)估;二手車交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng);汽車舊車銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 一般項(xiàng)目:汽車裝飾用品銷售;汽車零配件零售;汽車零配件批發(fā);二手車經(jīng)紀(jì);專業(yè)開(kāi)鎖服務(wù);機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù);機(jī)動(dòng)車改裝服務(wù);電子專用設(shè)備制造;電子專用設(shè)備銷售;專用設(shè)備修理;電力電子元器件銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;汽車零部件及配件制造;智能車載設(shè)備銷售;塑料制品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2022-06-08 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2022-06-08 |
章程備案 | - | - | 2022-05-10 |
投資人備案 | 姓名: 奚芬; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 耿秀麗; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: **%; [新增] | 姓名: 奚芬; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 李朋; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: **%; [退出] | 2022-05-10 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:汽車裝飾用品銷售;汽車零配件零售;汽車零配件批發(fā);二手車經(jīng)紀(jì);專業(yè)開(kāi)鎖服務(wù);機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù);機(jī)動(dòng)車改裝服務(wù);電子專用設(shè)備制造;電子專用設(shè)備銷售;專用設(shè)備修理;電力電子元器件銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;汽車零部件及配件制造;智能車載設(shè)備銷售;塑料制品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 汽車用品批發(fā)、零售;二手車中介服務(wù);開(kāi)鎖、換鎖服務(wù);汽車儀表電器維修。 | 2021-06-07 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********31325T | 注冊(cè)號(hào):********67321 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-06-28 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:*****T | 注冊(cè)號(hào):***** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:307631325 | 2016-06-28 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:*****T | 注冊(cè)號(hào):***** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:307631325 | 2016-06-27 |
投資人變更 | 姓名: 李朋; 出資額: 40.5; 百分比: 50%姓名: 奚芬; 出資額: 40.5; 百分比: 50% | 姓名: 李朋; 出資額: 15; 百分比: 50% 姓名: 奚芬; 出資額: 15; 百分比: 50% | 2014-10-20 |
紹興上虞鵬成汽車用品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
奚芬 | 執(zhí)行董事 |
李朋 | 監(jiān)事 |
奚芬 | 經(jīng)理 |
本頁(yè)是 [紹興上虞鵬成汽車用品有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)