宏美科技美容有限公司司秉承"為顧客服務(wù),勇攀高峰"的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持"誠(chéng)實(shí)守信"的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如果您對(duì)我公司的產(chǎn)品服務(wù)有興趣,對(duì)美容行業(yè)熱愛(ài),歡迎加入我們的家庭。公司在深圳有多家美容店合作。美容服務(wù)行業(yè)發(fā)展神速,前景發(fā)展好。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 深圳宏美科技美容有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 宏美
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 健康養(yǎng)生管理咨詢(xún)、美容信息咨詢(xún)(不含診療性治療)、化妝造型、個(gè)人形象設(shè)計(jì)服務(wù);美容護(hù)膚品、化妝品、紋繡用品、日用品的銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。美容美甲;美容儀器、保健儀器的銷(xiāo)售與生產(chǎn)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440300MA5DNBMT0X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5DNBMT-0
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年10月31日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 所屬行業(yè):
- 美容材料及用具 » 南山區(qū)美容材料及用具
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 52330152
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山區(qū)南山街道南山大道南園楓葉大廈13F
- 固定電話(huà):
- (0755) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 管小姐
- 電子郵件:
- 18316814001_jnuAGEP@58.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 131****1213 點(diǎn)擊顯示 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-26800680 |
電子郵箱 | 2307442206@qq.com |
![]() |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高薪急招美容師待遇好 | 5000-8000 | 不限 | 2017-09-25 | |
高薪急招美容導(dǎo)師待遇好 | 5000-8000 | 不限 | 2017-09-30 | |
美容院店長(zhǎng) | 面議 | 中專(zhuān) | 2017-10-30 | |
技術(shù)總監(jiān) | 面議 | 中專(zhuān) | 2017-10-30 | |
培訓(xùn)總監(jiān) | 面議 | 中專(zhuān) | 2017-10-30 | |
美容文案策劃 | 面議 | 大專(zhuān) | 2017-10-30 | |
平面設(shè)計(jì) | 面議 | 中專(zhuān) | 2017-10-30 | |
美容私密賣(mài)手銷(xiāo)售專(zhuān)家 | 25000 | 不限 | 2017-10-30 |
深圳宏美科技美容有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
丁伊 | 100% | 人民幣500萬(wàn)元 |
深圳宏美科技美容有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-10-09 | 1900-01-01 | 2017-10-11 |
投資人變更 | 名稱(chēng):丁伊,出資額:500,出資比例:100 [新增] | 名稱(chēng):吳婷,出資額:500,出資比例:100 [退出] | 2017-10-11 |
前置許可信息 | 《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》《衛(wèi)生許可證》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》;《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》 | 《衛(wèi)生許可證》《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 | 2017-10-11 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):丁伊、出資額:500、出資比例:100; [新增] | 股東名稱(chēng):吳婷、出資額:500、出資比例:100; [退出] | 2017-10-11 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 審批文件名稱(chēng):《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》;《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《衛(wèi)生許可證》、審批文件號(hào):; | 審批文件名稱(chēng):《衛(wèi)生許可證》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、審批文件號(hào):; | 2017-10-11 |
投資人 | 丁伊 500(萬(wàn)元)100% | 吳婷 500(萬(wàn)元)100% | 2017-10-11 |
總經(jīng)理 | 丁伊(總經(jīng)理) [新增] | 吳婷(總經(jīng)理) [退出] | 2017-07-27 |
負(fù)責(zé)人變更 | 總經(jīng)理:丁伊; 董事長(zhǎng):丁伊; 法定代表人:丁伊; | 總經(jīng)理:吳婷; 法定代表人:吳婷; 董事長(zhǎng):吳婷; | 2017-07-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 執(zhí)行董事:丁伊 [新增] 總經(jīng)理:丁伊 [新增] | 總經(jīng)理:吳婷 [退出] 執(zhí)行董事:吳婷 [退出] | 2017-07-27 |
負(fù)責(zé)人 | 丁伊 | 吳婷 | 2017-07-27 |
相關(guān)黃頁(yè)