寧波明州投資有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市鄞州區(qū)嵩江西路321號,于1994年12月12日在寧波成立。公司資金充裕,注冊資本1500萬人民幣,在項志秋帶領(lǐng)下,明州投資已經(jīng)為客戶提供了30年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供實業(yè)投資;房屋租賃, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波明州投資有限公司
- 簡稱:
- 明州投資
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 實業(yè)投資;房屋租賃。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330216000012928
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1994年12月12日
- 注冊資本:
- 1500萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 鄞州區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 59052759
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)嵩江西路321號 -
- 固定電話:
- 0574-28819937 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 項志秋
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0574-28819937 |
座機號碼 | 0574-27788270 |
寧波明州投資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
項志秋 | 35.52% | 人民幣532.845萬元 |
梁國芬 | 10.93% | 人民幣163.95萬元 |
鄧新娣 | 10.93% | 人民幣163.95萬元 |
鄭成 | 4.37% | 人民幣65.565萬元 |
胡立君 | 4.37% | 人民幣65.565萬元 |
呂啟培 | 4.37% | 人民幣65.565萬元 |
任劍明 | 4.37% | 人民幣65.565萬元 |
柯茂隆 | 4.37% | 人民幣65.565萬元 |
汪惠忠 | 3.83% | 人民幣57.375萬元 |
聞華定 | 3.83% | 人民幣57.375萬元 |
陳惠國 | 3.28% | 人民幣49.17萬元 |
李啟君 | 3.28% | 人民幣49.17萬元 |
陳本飛 | 3.28% | 人民幣49.17萬元 |
史美星 | 3.28% | 人民幣49.17萬元 |
寧波明州投資有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 項志秋; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 姓名: 梁國芬; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.**%; 姓名: 鄧新娣; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.**%; 姓名: 任劍明; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 呂啟培; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 柯茂隆; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 胡立君; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 鄭成; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 汪惠忠; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 聞華定; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 史美星; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 李啟君; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 陳惠國; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 陳本飛; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; | 姓名: 項志秋; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 姓名: 梁國芬; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 姓名: 鄧新娣; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 姓名: 盛中凡; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; [退出] 姓名: 任劍明; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 呂啟培; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 柯茂隆; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 胡立君; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 鄭成; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 汪惠忠; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 聞華定; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 史美星; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 李啟君; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 陳惠國; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 陳本飛; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; | 2021-06-28 |
住所變更 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)嵩江西路***號 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)嵩江西路***號 | 2020-09-29 |
高級管理人員備案 | 姓名: 任劍明; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 梁國芬; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 鄧新娣; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長; 姓名: 項志秋; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 項志秋; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 鮑繼明; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 任劍明; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李啟君; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 梁國芬; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 鄧新娣; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長; 姓名: 項志秋; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 項志秋; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 鮑繼明; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 2020-09-29 |
投資人備案 | 姓名: 項志秋; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 姓名: 梁國芬; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 姓名: 鄧新娣; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 姓名: 盛中凡; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 任劍明; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 呂啟培; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 柯茂隆; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 胡立君; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 鄭成; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 汪惠忠; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 聞華定; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 史美星; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 李啟君; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 陳惠國; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 陳本飛; 出資額: **.***萬; 百分比: *.***%; | 姓名: 項志秋; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 梁國芬; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 鄧新娣; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 盛中凡; 出資額: **.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 任劍明; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 呂啟培; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 柯茂隆; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 洪謙; 出資額: **萬; 百分比: *%; [退出] 姓名: 胡立君; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 鄭成; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 汪惠忠; 出資額: **.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 聞華定; 出資額: **.*萬; 百分比: *.*%; 姓名: 史美星; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 李啟君; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 陳惠國; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 陳本飛; 出資額: **萬; 百分比: *%; | 2020-09-29 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********1493XU | 注冊號:********組織機構(gòu)代碼證:********X | 2017-09-21 |
名稱變更 | 寧波明州投資有限公司 | 寧波大榭明州投資有限公司 | 2015-01-15 |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)嵩江西路***號 郵政編碼: ****** 電話: *********** 住所所在行政區(qū)劃:鐘公廟街道 | 住所: 大榭海洲南樓***室 郵政編碼: ****** 電話: *********** 住所所在行政區(qū)劃:大榭街道 | 2015-01-15 |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)嵩江西路321號; 郵政編碼: 315192; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:鐘公廟街道 | 住所: 大榭海洲南樓405室; 郵政編碼: 315812; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:大榭街道 | 2015-01-15 |
營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 2002-04-17 至 2024-12-11 | 營業(yè)期限: 2002-04-17 至 2014-12-11 | 2014-12-11 |
營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 2002-04-17 至 2024-12-11 | 營業(yè)期限: 2002-04-17 至 2014-12-11 | 2014-12-11 |
寧波明州投資有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鄧新娣 | 副董事長 |
梁國芬 | 董事 |
任劍明 | 監(jiān)事 |
李啟君 | 監(jiān)事 |
鮑繼明 | 監(jiān)事 |
項志秋 | 董事長 |
項志秋 | 總經(jīng)理 |
寧波明州投資有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
洪謙與項志秋、寧波明州投資有限公司確認(rèn)合同無效糾紛二審民事判決書 | 2015-06-18 | (2015)浙甬商終字第265號 |
寧波明州投資有限公司與洪謙管轄裁定書 | 2015-06-09 | (2015)浙甬轄終字第241號 |
洪謙與寧波大榭明州投資有限公司決議確認(rèn)無效糾紛二審民事判決書 | 2014-04-04 | (2013)浙甬商終字第896號 |
洪謙與寧波大榭明州投資有限公司再審民事判決書 | 2014-12-26 | (2014)浙商提字第86號 |
寧波明州投資有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 項志秋 | 寧波市鄞州區(qū)嵩江西路321號(寧波市鄞州區(qū)后廟路837號) | 90.0% |
本頁是 [寧波明州投資有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁