深圳市恩玖科技有限公司,位于中國第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室,于2015年05月26日在深圳成立。公司資金充裕,注冊資本500萬元,在向佳帶領(lǐng)下,恩玖已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供有源濾波器apf,低壓無功補(bǔ)償svg,三相不平衡智力裝置,低電壓治理裝置, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市恩玖科技有限公司
- 簡稱:
- 恩玖
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 有源濾波器apf , 低壓無功補(bǔ)償svg , 三相不平衡智力裝置 , 低電壓治理裝置
- 經(jīng)營范圍:
- 信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、生物技術(shù)、化工產(chǎn)品、建筑建材、機(jī)械設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)編程;計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì);通用機(jī)械、專用設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、電氣機(jī)械的銷售;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售;電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301112969753
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年05月26日
- 注冊資本:
- 500萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他低壓電器
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 68683189
聯(lián)系方式
深圳市恩玖科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳建華 | 78% | 人民幣780萬元 |
徐明 | 15% | 人民幣150萬元 |
魏朋飛 | 5% | 人民幣50萬元 |
楊圣慧 | 2% | 人民幣20萬元 |
深圳市恩玖科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2020-11-17 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020- 10- 26 | 2020-0 4- 16 | 2020-11-17 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目 | 信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、專用設(shè)備、電氣機(jī)械的銷售;計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、軟件及輔助設(shè)備的銷售;電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品銷售;電氣產(chǎn)品及其軟件產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售、技術(shù)維護(hù)及相關(guān)項(xiàng)目咨詢;電氣電子產(chǎn)品的銷售;電氣產(chǎn)品及其軟件產(chǎn)品的生產(chǎn);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營) ;輸配電及控制設(shè)備制造;分布式交流充電樁銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā);配電開關(guān)控制設(shè)備銷售。 (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、專用設(shè)備、電氣機(jī)械的銷售;計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、軟件及輔助設(shè)備的銷售;電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品銷售;電氣產(chǎn)品及其軟件產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售、技術(shù)維護(hù)及相關(guān)項(xiàng)目咨詢;電氣電子產(chǎn)品的銷售;電氣產(chǎn)品及其軟件產(chǎn)品的生產(chǎn);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。 | 2020-11-17 |
注冊資本 | 1000,156( + 99.96881% ) | 500,156 | 2020-04-22 |
投資人 | 向佳 780(萬元)78% 楊圣慧 20(萬元)2% 徐明 15 0(萬元)15% 魏朋飛 5 0(萬元)5% | 向佳 390(萬元)78% 楊圣慧 10(萬元)2% 徐明 75(萬元)15% 魏朋飛 25(萬元)5% | 2020-04-22 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-22 |
章程或章程修正案通過日期 | 20 20-0 4-1 6 | 20 18- 10-1 1 | 2020-04-22 |
章程備案 | 2018- 10- 11 | 2018-0 6- 26 | 2018-10-30 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2018-10-30 |
投資人變更 | 股東名稱:向佳、出資額:390( - 8.23529% )、出資比例:78; 股東名稱:魏朋飛、出資額:25、出資比例:5; [新增] 股東名稱:徐明、出資額:75、出資比例:15; 股東名稱:楊圣慧、出資額:10、出資比例:2; [新增] | 股東名稱:向佳、出資額:425、出資比例:85; 股東名稱:徐明、出資額:75、出資比例:15; | 2018-10-30 |
深圳市恩玖科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃冬蓮 | 監(jiān)事 |
向佳 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
向佳 | 總經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁