喜悅娛樂(杭州)股份有限公司坐落于杭州市濱江區(qū),是文化部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局認(rèn)證的動(dòng)漫企業(yè),以動(dòng)漫發(fā)行及授權(quán)、動(dòng)漫展會(huì)服務(wù)、動(dòng)漫制作服務(wù)和游戲開發(fā)運(yùn)營(yíng)為主營(yíng)業(yè)務(wù),是立足于動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)的綜合文化創(chuàng)意型企業(yè)。? ? 經(jīng)過數(shù)年的努力,公司已形成以版權(quán)內(nèi)容創(chuàng)作與傳播為核心,動(dòng)漫衍生業(yè)務(wù)為拓展的產(chǎn)業(yè)模式。公司的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)實(shí)力雄厚,核心人員具有十多年的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)各方資源的整合、提升,進(jìn)而變現(xiàn)的能力,特別在播映環(huán)節(jié)能夠獲得優(yōu)質(zhì)的發(fā)行渠道。公司是中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位,中國(guó)未成年人網(wǎng)絡(luò)權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)發(fā)起單位。2016年4月公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 喜悅娛樂(杭州)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 喜悅娛樂
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 許可項(xiàng)目:電視劇發(fā)行;電影發(fā)行;廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng);電視劇制作;網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng);第二類增值電信業(yè)務(wù);廣告發(fā)布(廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);音像制品復(fù)制(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:廣告制作;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代理;電影攝制服務(wù);文藝創(chuàng)作;圖文設(shè)計(jì)制作;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);平面設(shè)計(jì);廣告設(shè)計(jì)、代理;會(huì)議及展覽服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;從事體育培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語(yǔ)言類文化教育培訓(xùn));教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));動(dòng)漫游戲開發(fā);游藝及娛樂用品銷售;軟件開發(fā);廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售;玩具制造;玩具銷售;文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù);從事藝術(shù)培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語(yǔ)言類文化教育培訓(xùn))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330100552656569Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 330100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 55265656-9
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊(cè)資本:
- 3300萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 娛樂業(yè) » 濱江區(qū)娛樂業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū) » 濱江區(qū)長(zhǎng)河
- 順企編碼:
- 95409849
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道長(zhǎng)江路336號(hào)2幢807室(注冊(cè)地址)
- 固定電話:
- (0571) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 孫力
- 電子郵件:
- hr@joicy.cn
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 135****6090 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會(huì)展專員/展會(huì)招商/活動(dòng)執(zhí)行 | 6千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)動(dòng)漫、游戲展覽... | 2019-09-19 |
喜悅娛樂(杭州)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫力 | 53.57% | 人民幣450.0萬元 |
華揚(yáng)聯(lián)眾數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 17.86% | 人民幣150萬元 |
魏?jiǎn)咎m | 17.86% | 人民幣150.0萬元 |
孫玉蘭 | 3.57% | 人民幣30.0萬元 |
馮晉 | 2.38% | 人民幣20.0萬元 |
劉星辰 | 2.38% | 人民幣20.0萬元 |
譚巍巍 | 1.19% | 人民幣10.0萬元 |
劉阿坤 | 1.19% | 人民幣10.0萬元 |
喜悅娛樂(杭州)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 劉星辰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 劉阿坤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 姚金星; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 孫力; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 弓振濤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 譚巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 賈德葉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 錢欣; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 劉星辰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 劉阿坤; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 吳杭興; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 孫力; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 譚巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 賈德葉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 錢欣; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 韓建; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [退出] | 2020-10-16 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:電視劇發(fā)行;電影發(fā)行;廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng);電視劇制作;網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng);第二類增值電信業(yè)務(wù);廣告發(fā)布(廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);音像制品復(fù)制(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:廣告制作;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代理;電影攝制服務(wù);文藝創(chuàng)作;圖文設(shè)計(jì)制作;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);平面設(shè)計(jì);廣告設(shè)計(jì)、代理;會(huì)議及展覽服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;從事體育培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語(yǔ)言類文化教育培訓(xùn));教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));動(dòng)漫游戲開發(fā);游藝及娛樂用品銷售;軟件開發(fā);廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售;玩具制造;玩具銷售;文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù);從事藝術(shù)培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語(yǔ)言類文化教育培訓(xùn))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 制作、復(fù)制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動(dòng)畫片、廣播劇、電視??;服務(wù):動(dòng)漫玩具設(shè)計(jì),平面設(shè)計(jì),承辦會(huì)展,企業(yè)營(yíng)銷策劃,成年人的非文化教育培訓(xùn)(涉及許可證的項(xiàng)目除外),利用信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)游戲產(chǎn)品(含網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行),第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布:國(guó)內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓;批發(fā)、零售:動(dòng)漫玩具。 | 2020-10-16 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2020-10-16 |
出資方式備案 | - | - | 2020-04-27 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 中視恒華文化傳媒(北京)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)思鳴科技發(fā)展有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州悅喜投資管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 公長(zhǎng)生; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 馮晉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉星辰; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉阿坤; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 孫力; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 孫玉蘭; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王百樂; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 譚巍巍; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 魏?jiǎn)咎m; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 企業(yè)名稱: 中視恒華文化傳媒(北京)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)思鳴科技發(fā)展有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州悅喜投資管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 公長(zhǎng)生; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 馮晉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉星辰; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉阿坤; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 孫力; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 孫玉蘭; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王百樂; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 譚巍巍; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 魏?jiǎn)咎m; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 2020-04-27 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 中視恒華文化傳媒(北京)有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)思鳴科技發(fā)展有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 杭州悅喜投資管理有限公司; 出資日期: ; 姓名: 公長(zhǎng)生; 出資日期: ; 姓名: 馮晉; 出資日期: ; 姓名: 劉星辰; 出資日期: ; 姓名: 劉阿坤; 出資日期: ; 姓名: 孫力; 出資日期: ; 姓名: 孫玉蘭; 出資日期: ; 姓名: 王百樂; 出資日期: ; 姓名: 譚巍巍; 出資日期: ; 姓名: 魏?jiǎn)咎m; 出資日期: ; | 企業(yè)名稱: 中視恒華文化傳媒(北京)有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)思鳴科技發(fā)展有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 杭州悅喜投資管理有限公司; 出資日期: ; 姓名: 公長(zhǎng)生; 出資日期: ; 姓名: 馮晉; 出資日期: ; 姓名: 劉星辰; 出資日期: ; 姓名: 劉阿坤; 出資日期: ; 姓名: 孫力; 出資日期: ; 姓名: 孫玉蘭; 出資日期: ; 姓名: 王百樂; 出資日期: ; 姓名: 譚巍巍; 出資日期: ; 姓名: 魏?jiǎn)咎m; 出資日期: ; | 2020-04-27 |
名稱變更 | 喜悅娛樂(杭州)股份有限公司 | 喜悅動(dòng)漫(杭州)股份有限公司 | 2017-11-30 |
名稱變更 | 喜悅娛樂(杭州)股份有限公司 | 喜悅動(dòng)漫(杭州)股份有限公司 | 2017-11-29 |
注冊(cè)資本變更 | **** | **** | 2017-06-30 |
注冊(cè)資本變更 | 3300( + 200% ) | 1100 | 2017-06-30 |
本頁(yè)是 [喜悅娛樂(杭州)股份有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)