脈沖氣保焊,多功能焊機,鋁焊機,焊接設備生產(chǎn)廠家 ,脈科焊機,金銳焊機,網(wǎng)址:www.mkkjw.com.cn www.jrhj8.com
廣東脈科科技有限公司,辦公室地址位于幸福之城珠海,珠海市香洲區(qū)前山界涌工東一街1號一樓之11房,于2019年11月08日在珠海成立,我公司主要提供脈沖氣保焊,多功能焊機,鋁焊機,焊材 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東脈科科技有限公司
- 簡稱:
- 脈科
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 脈沖氣保焊 , 多功能焊機 , 鋁焊機 , 焊材
- 經(jīng)營范圍:
- 科學技術(shù)的研發(fā)、計算機技術(shù)、網(wǎng)絡技術(shù)、通訊技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務。企業(yè)管理咨詢,市場營銷策劃,商務咨詢,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務。經(jīng)營電子商務;電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品研發(fā)與銷售;投資興辦實業(yè);國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務;建筑施工服務,機械工程,機械施工,五金機電,工程機械設備的研發(fā),生產(chǎn),銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440400MA5411RR0N
- 發(fā)證機關(guān):
- 珠海市香洲區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 440400
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA5411RR-0
- 核準日期:
- 2019-11-08
- 經(jīng)營期限:
- 2048-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2019年11月08日
- 注冊資本:
- 500(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.mkgjgs.com
- 所屬行業(yè):
- 電子計算機廠 » 香洲區(qū)電子計算機廠
- 所屬城市黃頁:
- 珠海企業(yè)網(wǎng) » 香洲區(qū)
- 順企編碼:
- 99408599
聯(lián)系方式
廣東脈科科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱明 | 450.0萬 | |
朱聰 | 25.0萬 | |
朱浩 | 25.0萬 |
廣東脈科科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
業(yè)務范圍變更 | 一般項目:金屬切割及焊接設備制造;金屬切割及焊接設備銷售;軟件銷售;軟件開發(fā);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設備零售;云計算設備銷售;數(shù)字技術(shù)服務;信息系統(tǒng)運行維護服務;電機及其控制系統(tǒng)研發(fā);電子專用設備銷售;廣播影視設備銷售;機械設備研發(fā);機械設備銷售;工業(yè)機器人制造;智能機器人銷售;智能輸配電及控制設備銷售;工業(yè)機器人銷售;工業(yè)機器人安裝、維修;智能機器人的研發(fā);人工智能硬件銷售;影視錄放設備制造;計算機軟硬件及外圍設備制造;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);虛擬現(xiàn)實設備制造;網(wǎng)絡設備銷售;信息技術(shù)咨詢服務;光通信設備銷售;互聯(lián)網(wǎng)設備銷售;電子元器件批發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);物聯(lián)網(wǎng)應用服務;物聯(lián)網(wǎng)設備制造;物聯(lián)網(wǎng)設備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務;計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 科學技術(shù)的研發(fā)、計算機技術(shù)、網(wǎng)絡技術(shù)、通訊技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務。企業(yè)管理咨詢,市場營銷策劃,商務咨詢,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務。經(jīng)營電子商務;電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品研發(fā)與銷售;投資興辦實業(yè);國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務;建筑施工服務,機械工程,機械施工,五金機電,工程機械設備的研發(fā),生產(chǎn),銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-10-08 |
章程備案 | 廣東脈科科技有限公司章程2022-10-08; | 廣東脈科科技有限公司章程2019-11-07; | 2022-10-08 |
- | 廣東脈科科技有限公司章程2022-10-08; | 廣東脈科科技有限公司章程2019-11-07; | 2022-10-08 |
廣東脈科科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
朱明 | 執(zhí)行董事 |
朱浩 | 監(jiān)事 |
廣東脈科科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48454584 | 脈科 | 機械設備 | 7 | 2020-07-28 | |
![]() | 46533924 | 鳴逸 | 通訊服務 | 38 | 2020-05-21 | |
![]() | 46538791 | 浩聰?shù)旅?/td> | 機械設備 | 7 | 2020-05-21 | |
![]() | 45651939 | MK 脈科 | 網(wǎng)站服務 | 42 | 2020-04-21 | |
![]() | 45648608 | MK 脈科 | 機械設備 | 7 | 2020-04-21 | |
![]() | 45339745 | 脈科 | 廣告銷售 | 35 | 2020-04-10 | |
![]() | 45316648 | 脈科 | 科學儀器 | 9 | 2020-04-10 | |
![]() | 45321502 | 脈科 | 網(wǎng)站服務 | 42 | 2020-04-10 | |
![]() | 42736769 | 脈科 | 通訊服務 | 38 | 2019-11-30 | |
![]() | 42734421 | 脈科 | 機械設備 | 7 | 2019-11-30 |
相關(guān)黃頁