張家港富瑞特種裝備股份有限公司是一家在深交所上市的新能源科技型股份公司,股票代碼:300228。公司下設(shè)7個事業(yè)部(氣瓶、重工、動力、韓撬、閥門、上海工程、油改氣)、5家控股子公司(首創(chuàng)再制造、氫陽能源、云頂科技、特安捷、長隆石化),我司現(xiàn)有員工2100余名。公司是一家專門從事液化天然氣液化裝置、車載瓶及汽化設(shè)備、壓力管道;LNG加氣站、撬裝設(shè)備、LNG液化工廠、海水淡化、氣體分離液化設(shè)備;低溫液體儲罐、集裝箱、槽車;高低溫閥門; LNG發(fā)動機的設(shè)計、制造、銷售和相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)企業(yè)。官網(wǎng)地址:http://www.furuise.com/
從2013年下半年開始陸陸續(xù)續(xù)做了幾筆收購業(yè)務(wù):立足于物聯(lián)網(wǎng)的云頂科技、立足于加氣機設(shè)計制造的富耐特新能源、立足于氫能儲運設(shè)備設(shè)計制造的氫陽能源、立足于長江口岸lng接收站的LNG加注臂制造商長隆石化及首創(chuàng)發(fā)動機再制造、以及Zui近的收購新加坡SIXTEE公司,公司的目標是把企業(yè)打造成為清潔能源行業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)。
我們是張家港的公司,夠膽你就來! 張家港富瑞特種裝備股份有限公司是閥門、氣瓶、壓力容器、撬裝設(shè)備等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的股份有限公司,公司總部設(shè)在張家港,張家港富瑞特種裝備股份有限公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。張家港富瑞特種裝備股份有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。歡迎各界朋友蒞臨張家港富瑞特種裝備股份有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
我們是張家港的公司,夠膽你就來! 張家港富瑞特種裝備股份有限公司是閥門、氣瓶、壓力容器、撬裝設(shè)備等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的股份有限公司,公司總部設(shè)在張家港,張家港富瑞特種裝備股份有限公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。張家港富瑞特種裝備股份有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。歡迎各界朋友蒞臨張家港富瑞特種裝備股份有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 張家港富瑞特種裝備股份有限公司
- 簡稱:
- 張家港富瑞特種裝備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 閥門 , 氣瓶 , 壓力容器 , 撬裝設(shè)備
- 經(jīng)營范圍:
- 發(fā)動機制造、銷售(汽車發(fā)動機再制造油改氣);石油天然氣(海洋石油)行業(yè)乙級資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù);天然氣、石油、冶金、電站、化工、海水淡化設(shè)備開發(fā)、制造、銷售(涉及壓力容器的按許可證范圍經(jīng)營);產(chǎn)品相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)技術(shù)服務(wù);...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913205007514219819
- 發(fā)證機關(guān):
- 蘇州市行政審批局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320500
- 組織機構(gòu)代碼:
- 75142198-1
- 核準日期:
- 2016-01-09
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年08月05日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 人民幣5000萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.furuise.com
- 所屬行業(yè):
- 截止閥 » 張家港市截止閥
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng) » 張家港市 » 張家港市楊舍鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 11994711
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 張家港市楊舍鎮(zhèn)晨新路19號 -
- 固定電話:
- (0512) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 唐志軍
- 電子郵件:
- yinfan@furuise.com
- 郵政編碼:
- 215637
- 傳真號碼:
- 86 0512 58730678
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | office@furuise.com |
座機號碼 | 0512-58982158 |
座機號碼 | 0512-58746657 |
座機號碼 | 051258982295 |
電子郵箱 | liujj@furuise.com |
電子郵箱 | zhangb@furuise.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
技術(shù)助理 文員 | 1 負責(zé)研發(fā)部文件... | 2021-10-26 | ||
電工 | 4.5-6千/月 | 高中以上 | 陜西泓澄新能源有限公司,因業(yè)務(wù)擴展,招聘... | 2021-04-04 |
焊工/鉚工 | 6-9千/月 | 初中及以下 | 1、2年以上焊工工作經(jīng)驗;2、熟悉氣壓力... | 2020-08-14 |
數(shù)控車工(富瑞閥門) | 0.8-1萬/月 | 初中及以下 | 1、根據(jù)零件圖所規(guī)定的工件形狀和尺寸、材... | 2020-09-18 |
銷售工程師 | 4.5-5千/月 | 大專 | 負責(zé)北方市場調(diào)研,分析行業(yè)市場狀況;收集... | 2020-08-17 |
流水線操作工 | 5-6.5千/月 | 不限 | 流水線操作工(自動氬弧焊+自動氣保焊 操... | 2020-08-17 |
氬弧焊學(xué)徒 | 5-8千/月 | 不限 | 氬弧焊學(xué)徒,能吃苦耐勞,肯學(xué),接受加班。... | 2020-08-17 |
球閥設(shè)計工程師 | 0.8-1.2萬/月 | 本科 | ... | 2020-08-21 |
工藝設(shè)計經(jīng)理 | 20-30萬/年 | 本科 | 1、根據(jù)部門需要,進行流程圖及三維模型(... | 2020-09-03 |
計劃專員(富瑞閥門) | 4.5-6千/月 | 大專 | 1、及時了解公司產(chǎn)品類別及新項目情況,并... | 2020-09-03 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃鋒 | 100% | 人民幣942.5萬元 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 57540.634900( + 225899% ) | 47141.659200 | 2021-05-18 |
注冊資本變更 | 57540.634900 | 47141.659200 | 2021-05-18 |
注冊資本變更 | 47141.659200( - 0.28029% ) | 47274.164200 | 2020-10-13 |
注冊資本變更 | 47141.659200 | 47274.164200 | 2020-10-13 |
注冊資本變更 | 47274.164200( - 0.34453% ) | 47437.599200 | 2019-09-25 |
注冊資本變更 | 47274.164200 | 47437.599200 | 2019-09-25 |
法定代表人變更 | 黃鋒 | 鄔品芳 | 2019-06-27 |
負責(zé)人變更 | 黃鋒 | 鄔品芳 | 2019-06-27 |
注冊資本變更 | 47437.599200( + 09937% ) | 47390.509200 | 2018-11-30 |
注冊資本變更 | 47437.599200 | 47390.509200 | 2018-11-30 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃鋒 | 副董事長兼總經(jīng)理 |
張燕 | 職工監(jiān)事 |
鄔品芳 | 董事長 |
吳城虎 | 監(jiān)事 |
郭靜娟 | 董事 |
劉倫善 | 董事 |
周偉 | 董事 |
許敬東 | 董事 |
蘇叔宏 | 董事 |
孫秀英 | 監(jiān)事主席 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16349722 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16350706 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-10 |
![]() | 16351846 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16351508 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16350135 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16351117 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-02-10 |
![]() | 16350194 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16351921 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16351018 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16350355 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-10 |
![]() | 16351415 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16351999 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16350012 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16349826 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-02-10 |
![]() | 16350825 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16350642 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-10 |
![]() | 21012917 | 富瑞特裝 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 16351312 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16351224 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16351710 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16349722 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16350642 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-10 |
![]() | 16350706 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-10 |
![]() | 16351846 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16351999 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16351508 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16350135 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16351117 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-02-10 |
![]() | 16351921 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16350194 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16351018 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16350355 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-10 |
![]() | 16349826 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-02-10 |
![]() | 16351415 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16350825 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-10 |
![]() | 16350462 | 富瑞特裝 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-10 |
![]() | 7136533 | 富瑞特裝 FURUISE | 12 | |||
![]() | 7124485 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16339770 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16339835 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16340065 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16340323 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16340125 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16340255 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16340704 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16340660 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16340565 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16340454 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16340852 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16161735 | FURUISE | 37 | |||
![]() | 16161618 | FURUISE | 35 | |||
![]() | 16162038 | FURUISE | 42 | |||
![]() | 16161984 | FURUISE | 42 | |||
![]() | 16161776 | FURUISE | 39 | |||
![]() | 16161870 | FURUISE | 42 | |||
![]() | 16156204 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16156106 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 16156151 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 16156067 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 16156257 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16156244 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16156491 | 富瑞特裝 | 39 | |||
![]() | 16156372 | 富瑞特裝 | 42 | |||
![]() | 16156425 | 富瑞特裝 | 42 | |||
![]() | 16156403 | 富瑞特裝 | 42 | |||
![]() | 16156577 | 富瑞特裝 | 37 | |||
![]() | 16156789 | 富瑞特裝 | 35 | |||
![]() | 16146023 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 16146203 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16146125 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16146639 | 富瑞特裝 | 12 | |||
![]() | 16146681 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16146744 | 富瑞特裝 | 12 | |||
![]() | 16146790 | FURUISE | 12 | |||
![]() | 16146917 | FURUISE | 12 | |||
![]() | 21012917 | 富瑞特裝 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-17 |
![]() | 16351312 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16351224 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
![]() | 16351710 | FURUISE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2015-02-10 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司的專利證書
CN102913752A | 發(fā)明公布 | 2013-02-06 | 一種撬裝式加液站的卸車、加液裝置及卸車、加液方法 | 氣體或液體的貯存或分配 | 殷勁松;魯金忠;張建紅;陳瓏彥;羅開玉;戴峰澤;羅密 |
CN102728950A | 發(fā)明公布 | 2012-10-17 | 一種應(yīng)用于超低溫環(huán)境的金屬薄板的激光焊接方法 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 殷勁松;魯金忠;羅開玉;鐘金杉;羅密;陳彥瓏 |
CN205331799U | 實用新型 | 2016-06-22 | LNG車用氣瓶后部支撐結(jié)構(gòu) | 氣體或液體的貯存或分配 | 黃勇;邱芳 |
CN206036645U | 實用新型 | 2017-03-22 | 撬裝式液化天然氣汽車加注裝置 | 氣體或液體的貯存或分配 | 羊浩 |
CN201650662U | 實用新型 | 2010-11-24 | 防氣蝕裝置 | 液體變?nèi)菔綑C械;液體泵或彈性流體泵 | 張建紅;殷勁松;許俊杰 |
CN201932068U | 實用新型 | 2011-08-17 | 液化天然氣加注車低溫泵池的安裝結(jié)構(gòu) | 一般車輛 | 殷勁松;張建紅;徐凱 |
CN204533592U | 實用新型 | 2015-08-05 | 新型低溫截止閥 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 周曉會;王瑞東;胡晨曦 |
CN204493840U | 實用新型 | 2015-07-22 | 低溫管路用電磁閥 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 劉永平;王瑞東;胡晨曦;周曉會;張飛 |
CN102913755B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-04-16 | 一種可避免液化天然氣儲罐內(nèi)液體分層的方法 | 氣體或液體的貯存或分配 | 魯金忠;殷勁松;羅密;陳彥瓏;張磊;齊晗;王志龍;韓彬 |
CN101761668A | 發(fā)明公布 | 2010-06-30 | 三通切換閥的中間位置指示裝置 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 陳軍;胡晨曦 |
CN203532102U | 實用新型 | 2014-04-09 | 一種LNG車用瓶出液管路 | 燃燒發(fā)動機;熱氣或燃燒生成物的發(fā)動機裝置 | 許春華;邱芳;錢志浩 |
CN204493826U | 實用新型 | 2015-07-22 | 低溫拉斷閥 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 王瑞東;周曉會;胡晨曦;劉永平 |
CN201992340U | 實用新型 | 2011-09-28 | 低溫氣瓶用液化天然氣加注接頭 | 氣體或液體的貯存或分配 | 薛華;胡晨曦;陳贏 |
CN104728595A | 發(fā)明公布 | 2015-06-24 | 一種LNG燃料罐 | 氣體或液體的貯存或分配 | 孫國洪 |
CN104019248A | 發(fā)明公布 | 2014-09-03 | 一種過流球閥 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 伍國東;胡晨曦;王瑞東;周曉會 |
CN201606654U | 實用新型 | 2010-10-13 | 液化天然氣加氣機 | 氣體或液體的貯存或分配 | 張鈞海;李勇;張建紅;殷勁松;許俊杰 |
CN301310519S | 外觀設(shè)計 | 2010-08-11 | 球閥(DQ-15) | 薛華;胡晨曦 | |
CN203857079U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種球閥的過流閥瓣 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 伍國東;胡晨曦;王瑞東;周曉會 |
CN205686170U | 實用新型 | 2016-11-16 | LNG雙氣瓶組 | 一般車輛 | 徐鋒 |
CN102913752B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-03-05 | 一種撬裝式加液站的卸車、加液裝置及卸車、加液方法 | 氣體或液體的貯存或分配 | 殷勁松;魯金忠;張建紅;陳瓏彥;羅開玉;戴峰澤;羅密 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司與江門市中油汽運新能源有限公司開平加氣站,江門市中油汽運新能源有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-27 | (2016)0783民初978號之一 |
錦州鑫誠天然氣經(jīng)營有限公司與沈陽亮空天然氣成套設(shè)備工程有限公司、張家港富瑞特種裝備股份有限公司、無錫紅田商貿(mào)有限公司產(chǎn)品責(zé)任糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-29 | (2016)遼0791民初424號 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司與江西巨鵬能源投資開發(fā)有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-16 | (2016)蘇0582民初904號 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司與金華青年汽車制造有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-08-12 | (2016)蘇0582執(zhí)1141號 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司與山東京博安泰新能源有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-08-29 | (2016)蘇0582執(zhí)2022號 |
蘇州天運祥云鋼格板有限公司與張家港富瑞特種裝備股份有限公司承攬合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-05-30 | (2016)蘇0582民初5122號 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司與常州博朗低溫設(shè)備有限公司承攬合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-09-07 | (2016)蘇0582執(zhí)1525號 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司與晉煤物流有限公司、晉中晉煤物流運輸有限公司等承攬合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-21 | (2016)蘇0582民初3482號 |
張家港保稅區(qū)勇樂貿(mào)易有限公司、錢某犯非法買賣制毒物品罪一審刑事判決書 | 2016-06-22 | (2016)蘇0582刑初633號 |
蔣某犯故意傷害罪一審刑事判決書 | 2016-06-22 | (2016)蘇0582刑初645號 |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
五原縣梁山東岳車輛有限責(zé)任公司 | 李玉生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮(zhèn)榮豐工業(yè)園區(qū) | 9.9938% |
上海富瑞特裝投資管理有限公司 | 黃鋒 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)華申路219號5幢樓五層5077室 | 100% |
張家港富瑞特種裝備股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
張家港富瑞特種裝備股份有限公司上海分公司 | 上海市長寧區(qū)萬航渡路2453號22幢4層B室 | 2011-07-26 00:00:00.000 |
本頁是 [張家港富瑞特種裝備股份有限公司] 在順企網(wǎng)蘇州黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁