![天津市柏韋特潤滑油脂有限公司](https://image.11467.com/7/1/16284573105_small.jpg)
天津市柏韋特潤滑油脂有限公司是從事潤滑油生產(chǎn)和銷售的專業(yè)性機(jī)構(gòu),公司擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò),銷售產(chǎn)品包括:工業(yè)油、船舶用油、車輛用油、工程機(jī)械用油(液壓油,齒輪油,機(jī)械油,極壓鋰基脂,透平油,防銹油...)等。 同時和國外、國內(nèi)一些品牌油品保持著長期合作關(guān)系,公司以“執(zhí)著信任,謀求共贏”的企業(yè)理念,以其系列化,標(biāo)準(zhǔn)化,專業(yè)化,環(huán)保化的產(chǎn)品體系服務(wù)中國消費市場。 公司名稱:天津市柏韋特潤滑油脂有限公司 BOVET
地址:天津市津南區(qū)北閘口工業(yè)園
電話:022-5826 8008 傳真:022-28729762 手機(jī):18322706890 QQ:251726760 職位:銷 售 聯(lián)系人:梁從民
郵箱:bovet100@163.com 網(wǎng)站:http://www.runhuayou.org.cn Bovet公司期待與您的合作! 我公司主要從事工業(yè)潤滑油的銷售工作,產(chǎn)品齊全,質(zhì)量保證,如有意向者請聯(lián)絡(luò)~!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天津市柏韋特潤滑油脂有限公司
- 簡稱:
- 柏韋特潤滑油脂
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 工業(yè)油 , 船舶用油 , 車輛用油 , 工程機(jī)械用油(液壓油 , 齒輪油 , 機(jī)械油 , 極壓鋰基脂 , 透平油 , 防銹油...)等
- 經(jīng)營范圍:
- 潤滑油脂、化工原料(危險品除外)批發(fā)兼零售;潤滑油脂技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓;機(jī)械設(shè)備技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91120112673720176A
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 天津市津南區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司
- 地區(qū)編碼:
- 120112
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 67372017-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-09-08
- 經(jīng)營期限:
- 2028-04-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā)
- 成立時間:
- 2008年04月10日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 600萬人民幣 (萬元)
- 阿里商鋪:
- http://shop1367914946222.cn.1688.com
- 所屬行業(yè):
- 液壓油(傳動油)
- 所屬城市黃頁:
- 天津企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 146134
天津市柏韋特潤滑油脂有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
昆聯(lián)抗磨液壓油
價格:2400.00元/桶 / 2014-02-19切削油
價格:面議 / 2014-02-19機(jī)械油
價格:2100.00元/桶 / 2014-02-19空氣壓縮機(jī)油
價格:2800.00元/桶 / 2014-02-19
新聞動態(tài)
- 供應(yīng)重負(fù)荷工業(yè)齒輪油2010-01-01
- 供應(yīng)46#抗磨液壓油2010-01-01
- 供應(yīng)各類工業(yè)潤滑油品2010-01-01
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 天津市津南區(qū)北閘口開發(fā)區(qū) -
- 固定電話:
- 86-15822608317
- 經(jīng)理:
- 王勃
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15153243708
- 電子郵件:
- zhangjinzhuqq@163.com
- 郵政編碼:
- 300350
- 傳真號碼:
- 022-28729762
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
天津市柏韋特潤滑油脂有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王偉 | 57.5% | 人民幣575.0萬元 |
洪毛宗 | 42.5% | 人民幣425.0萬元 |
天津市柏韋特潤滑油脂有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 1000( + 66.66667% ) | 600 | 2021-06-04 |
董事 監(jiān)事 經(jīng)理人員信息 | 馬成杰 | 空 | 2021-06-04 |
董事 監(jiān)事 經(jīng)理人員信息 | 法定代表人標(biāo)識:空;證件名稱:空;姓名:空;國籍:空; | 法定代表人標(biāo)識:否;證件名稱:身份證;姓名:于成君;國籍:中 國; | 2021-06-04 |
董事 監(jiān)事 經(jīng)理人員信息 | 法定代表人標(biāo)識:空;證件名稱:空;姓名:空;國籍:空; | 法定代表人標(biāo)識:否;證件名稱:身份證;姓名:劉正磊;國籍:中 國; | 2021-06-04 |
董事 監(jiān)事 經(jīng)理人員信息 | 鄭明君 | 空 | 2021-06-04 |
負(fù)責(zé)人變更 | 出生日期:空; 移動電話:*****; 任職起始日期:空; 職務(wù):董事長; 固定電話:58268018; 固定電話:58268018; | 出生日期:1985-08-19; 移動電話:*****; 任職起始日期:2008-04-07; 職務(wù):經(jīng)理; 固定電話:空; 固定電話:空; | 2019-08-22 |
其他事項備案 | 張春莉 | 空 | 2019-08-22 |
期限變更 | 空 | 2028-04-09 | 2019-08-22 |
市場主體類型變更 | 股份有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 2019-08-22 |
實收資本變更 | 600( + 1100% ) | 50 | 2019-08-22 |
天津市柏韋特潤滑油脂有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
洪毛宗 | 監(jiān)事 |
王偉 | 執(zhí)行董事 |
王偉 | 經(jīng)理 |
天津市柏韋特潤滑油脂有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18283605 | V 柏韋特 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-09 |
![]() | 15410567 | 昆聯(lián)潤滑油 KUNLIAN LUBRICANT | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-24 |
![]() | 9130743 | 歐石 ECOC | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-02-18 |
![]() | 9130963 | 昆聯(lián)石油 昆聯(lián)潤滑油 PETROKUNLIAN KUNLIAN LUBRICANT | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-02-18 |
![]() | 18283605 | V 柏韋特 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-09 |
![]() | 15410567 | 昆聯(lián)潤滑油 KUNLIAN LUBRICANT | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-24 |
![]() | 9130743 | 歐石 ECOC | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-02-18 |
![]() | 9130963 | 昆聯(lián)石油 昆聯(lián)潤滑油 PETROKUNLIAN KUNLIAN LUBRICANT | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-02-18 |
![]() | 18283605 | V 柏韋特 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-09 |
![]() | 15410567 | 昆聯(lián)潤滑油 KUNLIAN LUBRICANT | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-24 |
![]() | 9130743 | 歐石 ECOC | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-02-18 |
![]() | 9130963 | 昆聯(lián)石油 昆聯(lián)潤滑油 PETROKUNLIAN KUNLIAN LUBRICANT | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-02-18 |
天津市柏韋特潤滑油脂有限公司的專利證書
CN105150018A | 發(fā)明公布 | 2015-12-16 | 切削液收集系統(tǒng) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 洪毛宗 |
CN205057673U | 實用新型 | 2016-03-02 | 一種機(jī)床切削液回收冷卻系統(tǒng) | 洪毛宗 | |
CN205096931U | 實用新型 | 2016-03-23 | 一種數(shù)控機(jī)床專用切削液收集裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 洪毛宗 |
CN105196181A | 發(fā)明公布 | 2015-12-30 | 切削液噴淋裝置 | 洪毛宗 | |
CN205057812U | 實用新型 | 2016-03-02 | 一種玻璃加工切削液噴淋系統(tǒng) | 洪毛宗 | |
CN105150025A | 發(fā)明公布 | 2015-12-16 | 切削液回收系統(tǒng) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 洪毛宗 |
CN105148605A | 發(fā)明公布 | 2015-12-16 | 切削液過濾系統(tǒng) | 洪毛宗 | |
CN205055609U | 實用新型 | 2016-03-02 | 一種機(jī)加工切削液循環(huán)過濾裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 洪毛宗 |
CN105169984A | 發(fā)明公布 | 2015-12-23 | 切削液周轉(zhuǎn)車 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 洪毛宗 |
CN205095668U | 實用新型 | 2016-03-23 | 一種切削液混合周轉(zhuǎn)設(shè)備 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 洪毛宗 |
天津市柏韋特潤滑油脂有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
天津宏旺科技有限公司 | 王偉 | 天津小站工業(yè)區(qū)六號路17號565室 | 87.500% |
相關(guān)黃頁