
和貴恒(中國)集團有限公司是中國唯一40年專注足部健康養(yǎng)生科學(xué)解決方案供應(yīng)商,國內(nèi)首家提出足部健康養(yǎng)生科學(xué),是倡導(dǎo)者也是踐行者。
和貴恒集團始于1972年,源于中國香港,秉承“和”的理念經(jīng)營企業(yè),傳承《黃帝內(nèi)經(jīng)》養(yǎng)生文化研發(fā)產(chǎn)品,采用綠色原產(chǎn)地原材料,融合生物技術(shù)制造產(chǎn)品。
2001年于中國鄭州成立大中華運營總部,專注運營步步為贏品牌和愛也環(huán)保品牌。集團旗下步步為贏(onlywin)品牌專注于足部健康養(yǎng)生,在國家鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建成和貴恒生物中藥研發(fā)中心,3500㎡10萬級凈化車間已投入使用。同時與貴州泛德制藥、福建太平洋制藥等國內(nèi)知名醫(yī)藥企業(yè)建立長期品牌戰(zhàn)略合作。產(chǎn)品涵蓋國藥、消毒衛(wèi)生用品、藥妝、日常保健用品四大系列,一站式提供足部養(yǎng)生、藥妝美足、消毒保健、國藥祛病系列產(chǎn)品和解決方案。
公司以獨特的產(chǎn)品配方榮獲"zl200710055055.2"和“zl200710055057.1"二項國家發(fā)明專利,被授予河南省商標(biāo)。目前全國總共運營18350家銷售網(wǎng)點,337位代理經(jīng)銷商。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南和貴恒實業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 和貴恒
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 泡腳盆 , 足浴桶
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn):衛(wèi)生用品;抑菌劑(液體、膏體);化妝品、一類醫(yī)療器械銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 410100100080689
- 發(fā)證機關(guān):
- 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-06-01
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2001年01月01日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊資本:
- 351 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hgh1972.com
- 所屬行業(yè):
- 桑拿、足浴設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 19681135
河南和貴恒實業(yè)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
電足浴盆品牌
價格:398.00元/個 品牌:和貴恒 / 2014-11-01
新聞動態(tài)
- 品牌足浴盆哪個牌子好2010-01-01
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高薪誠聘文案編輯 | 3000-5000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
美工設(shè)計 | 8001-10000 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
新媒體運營,微營銷 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
安卓開發(fā)工程師 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-30 |
PHP程序員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-30 |
文案編輯 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
美工設(shè)計 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-30 |
體外診斷試劑臨床注冊 | 3000-5000元 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
體外診斷試劑研發(fā) | 3000-5000元 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
質(zhì)量管理人員 | 3000-5000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
河南和貴恒實業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
程貴昌 | 90.45% | 人民幣317.49萬元 |
原秀梅 | 8.55% | 人民幣30.0萬元 |
尚東玉 | 1% | 人民幣3.51萬元 |
河南和貴恒實業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2021-04-12 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn);消毒劑生產(chǎn)(不含危險化學(xué)品);消毒器械生產(chǎn);消毒器械銷售;食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);保健食品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品制造;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療);廣告制作;廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);會議及展覽服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));項目策劃與公關(guān)服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易代理;辦公用品銷售;文具用品批發(fā);日用家電零售;衛(wèi)生潔具銷售;日用百貨銷售;五金產(chǎn)品零售;針紡織品銷售;化妝品批發(fā);化妝品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;電子產(chǎn)品銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 衛(wèi)生用品、抑菌劑(液體、膏體)、消毒劑(易燃易爆危險化學(xué)品除外)生產(chǎn)及銷售;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);會議會展服務(wù);公關(guān)活動策劃;物流服務(wù);網(wǎng)上貿(mào)易代理;銷售:預(yù)包裝食品、保健食品、文化用品、辦公用品、土特產(chǎn)、工藝禮品、廚房設(shè)備、衛(wèi)生潔具、洗滌用品、日用百貨、五金交電、針紡織品、化妝品、計生用品、第一、二、三類醫(yī)療器械、電子產(chǎn)品;計算機的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 | 2021-04-12 |
經(jīng)營范圍變更 | 衛(wèi)生用品、抑菌劑(液體、膏體)、消毒劑(易燃易爆危險化學(xué)品除外)生產(chǎn)及銷售;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);會議會展服務(wù);公關(guān)活動策劃;物流服務(wù);網(wǎng)上貿(mào)易代理;銷售:預(yù)包裝食品、保健食品、文化用品、辦公用品、土特產(chǎn)、工藝禮品、廚房設(shè)備、衛(wèi)生潔具、洗滌用品、日用百貨、五金交電、針紡織品、化妝品、計生用品、第一、二、三類醫(yī)療器械、電子產(chǎn)品;計算機的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 | 衛(wèi)生用品、抑菌劑(液體、膏體)、消毒劑(易燃易爆危險化學(xué)品除外)生產(chǎn)及銷售;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);會議會展服務(wù);公關(guān)活動策劃;物流服務(wù);網(wǎng)上貿(mào)易代理;銷售:預(yù)包裝食品、保健食品、文化用品、辦公用品、土特產(chǎn)、工藝禮品、廚房設(shè)備、衛(wèi)生潔具、洗滌用品、日用百貨、五金交電、針紡織品、化妝品、計生用品、第一、二、三類醫(yī)療器械;計算機的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 | 2020-03-14 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-03-14 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-03-07 |
經(jīng)營范圍變更 | 衛(wèi)生用品、抑菌劑(液體、膏體)、消毒劑(易燃易爆危險化學(xué)品除外)生產(chǎn)及銷售;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);會議會展服務(wù);公關(guān)活動策劃;物流服務(wù);網(wǎng)上貿(mào)易代理;銷售:預(yù)包裝食品、保健食品、文化用品、辦公用品、土特產(chǎn)、工藝禮品、廚房設(shè)備、衛(wèi)生潔具、洗滌用品、日用百貨、五金交電、針紡織品、化妝品、計生用品、第一、二、三類醫(yī)療器械;計算機的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 | 衛(wèi)生用品、抑菌劑(液體、膏體)生產(chǎn)及銷售;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);會議會展服務(wù);公關(guān)活動策劃;物流服務(wù);網(wǎng)上貿(mào)易代理;銷售:預(yù)包裝食品、保健食品、文化用品、辦公用品、土特產(chǎn)、工藝禮品、廚房設(shè)備、衛(wèi)生潔具、洗滌用品、日用百貨、五金交電、針紡織品、化妝品、計生用品、第一、二、三類醫(yī)療器械;計算機的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 | 2020-03-07 |
其他事項備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,社會保險登記證,統(tǒng)計部門的信息申報(證),第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案 | - | 2018-03-22 |
- | 001,002,003,004,005,024, | - | 2018-03-22 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 衛(wèi)生用品、抑菌劑(液體、膏體)生產(chǎn)及銷售;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);會議會展服務(wù);公關(guān)活動策劃;物流服務(wù);網(wǎng)上貿(mào)易代理;銷售:預(yù)包裝食品、保健食品、文化用品、辦公用品、土特產(chǎn)、工藝禮品、廚房設(shè)備、衛(wèi)生潔具、洗滌用品、日用百貨、五金交電、針紡織品、化妝品、計生用品、第一、二、三類醫(yī)療器械;計算機的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | 生產(chǎn):衛(wèi)生用品;抑菌劑(液體、膏體);化妝品、一類醫(yī)療器械銷售。 | 2018-03-22 |
高級管理人員備案 | 原秀梅 尚東玉 [新增] | 原秀梅 程貴昌 [退出] | 2015-06-01 |
河南和貴恒實業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
原秀梅 | 監(jiān)事 |
尚東玉 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
河南和貴恒實業(yè)有限公司的行政處罰
鄭工商高新處字[2014]47號 | 在廣告中對產(chǎn)品質(zhì)量作虛假宣傳,欺編和誤導(dǎo)消費者的行為 | 鄭州市工商行政管理局 | 罰款;責(zé)令公開更正; | 2015-06-10 | 2014-10-10 |
河南和貴恒實業(yè)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22296918 | 稷下學(xué)宮 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298034 | 稷下學(xué)宮 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297501 | 稷下學(xué)宮 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298519 | 稷下學(xué)宮 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298020 | 稷下學(xué)宮 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298299 | 稷下學(xué)宮 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297921 | 稷下學(xué)宮 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298309 | 稷下學(xué)宮 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296203 | 汴梁學(xué)宮 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296725 | 稷下學(xué)宮 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298685 | 稷下學(xué)宮 | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297173 | 稷下學(xué)宮 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298486 | 稷下學(xué)宮 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296635 | 稷下學(xué)宮 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297108 | 稷下學(xué)宮 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297269 | 稷下學(xué)宮 | 運輸工具 | 12 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-12-16 |
![]() | 22297639 | 稷下學(xué)宮 | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-12-16 |
![]() | 22298393 | 稷下學(xué)宮 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296887 | 稷下學(xué)宮 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297439 | 稷下學(xué)宮 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296918 | 稷下學(xué)宮 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298034 | 稷下學(xué)宮 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297501 | 稷下學(xué)宮 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298020 | 稷下學(xué)宮 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298760 | 稷下學(xué)宮 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296468 | 汴梁學(xué)宮 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298519 | 稷下學(xué)宮 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297921 | 稷下學(xué)宮 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298309 | 稷下學(xué)宮 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298299 | 稷下學(xué)宮 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296069 | 中原學(xué)宮 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22295943 | 中原學(xué)宮 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297514 | 稷下學(xué)宮 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296456 | 汴梁學(xué)宮 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298685 | 稷下學(xué)宮 | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296203 | 汴梁學(xué)宮 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22298512 | 稷下學(xué)宮 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22297173 | 稷下學(xué)宮 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296725 | 稷下學(xué)宮 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22296887 | 稷下學(xué)宮 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 13290956 | 步步為贏 | 35 | |||
![]() | 13290964 | 步步為贏 | 40 | |||
![]() | 17516437 | 愛也環(huán)保 GREEN LOVE | 35 | |||
![]() | 17516438 | 恒兒 | 44 | |||
![]() | 17516439 | 恒兒 | 35 | |||
![]() | 17516440 | 恒兒 | 10 | |||
![]() | 17516441 | 和貴恒 | 35 | |||
![]() | 17516442 | 和貴恒 | 29 | |||
![]() | 17516443 | 和貴恒 | 21 | |||
![]() | 17516444 | 愛也環(huán)保 GREEN LOVE | 44 | |||
![]() | 7693272 | 和貴恒 1972 | 43 | |||
![]() | 7693273 | 和貴恒 1972 | 14 | |||
![]() | 7693274 | 和貴恒 1972 | 24 | |||
![]() | 7693275 | 和貴恒 1972 | 39 | |||
![]() | 7693276 | 和貴恒 1972 | 33 | |||
![]() | 7693277 | 和貴恒 1972 | 20 | |||
![]() | 7693278 | 和貴恒 1972 | 44 | |||
![]() | 7693279 | 和貴恒 1972 | 16 | |||
![]() | 7693280 | 和貴恒 1972 | 41 | |||
![]() | 7693281 | 和貴恒 1972 | 25 | |||
![]() | 7693282 | 和貴恒 1972 | 32 | |||
![]() | 18153132 | 和貴恒 | 11 | |||
![]() | 16811708 | 固 | 5 | |||
![]() | 16812227 | 生產(chǎn)快樂 MAKJOY | 44 | |||
![]() | 16812066 | 固 | 35 | |||
![]() | 16812016 | 固 | 29 | |||
![]() | 16811925 | 固 | 30 | |||
![]() | 11975877 | 華人根親 | 5 | |||
![]() | 11975878 | 華人根親 | 6 | |||
![]() | 11975879 | 華人根親 | 8 | |||
![]() | 11975880 | 華人根親 | 44 | |||
![]() | 11975881 | 華人根親 | 24 | |||
![]() | 11975882 | 華人根親 | 25 | |||
![]() | 11975883 | 華人根親 | 29 | |||
![]() | 11975884 | 華人根親 | 30 | |||
![]() | 11975885 | 華人根親 | 32 | |||
![]() | 11975886 | 華人根親 | 3 | |||
![]() | 11975887 | 華人根親 | 16 | |||
![]() | 11975888 | 華人根親 | 14 | |||
![]() | 11975889 | 華人根親 | 10 | |||
![]() | 11975890 | 華人根親 | 43 | |||
![]() | 11975891 | 華人根親 | 39 | |||
![]() | 11975892 | 華人根親 | 33 | |||
![]() | 11975893 | 華人根親 | 35 | |||
![]() | 11975894 | 華人根親 | 9 | |||
![]() | 17222318 | 辣木素 | 10 | |||
![]() | 17222175 | 步步為贏辣木素 | 5 | |||
![]() | 17223298 | 生產(chǎn)快樂 MAKJOY | 35 | |||
![]() | 8887739 | 步步為贏 | 3 | |||
![]() | 8887651 | 步步為贏 | 5 | |||
![]() | 8887692 | 恒兒 | 5 | |||
![]() | 8887467 | 恒兒 | 3 | |||
![]() | 3396937 | 步步為贏 | 5 |
河南和貴恒實業(yè)有限公司的專利證書
CN205215094U | 實用新型 | 2016-05-11 | 一種碳纖維遠紅外加熱木制足浴桶 | 程貴昌 |
相關(guān)黃頁